TURISMO CARRETERA - CAPEONATO 2011
AUTODROMO "MAR Y VALLE" - TRELEW
FECHA 2 - 06/03/2011
TURISMO CARRETERA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 34:08.418
2 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.678
3 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 3.880
4 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 6.160
5 16 FALASCHI, GUIDO FORD 6.486
6 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 14.109
7 29 RISATTI, RICARDO TORINO 18.314
8 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 18.509
9 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 19.624
10 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 20.614
11 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 22.164
12 7 UGALDE, LIONEL  FORD 22.411
13 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 22.442
14 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 22.727
15 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 25.216
16 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 26.272
17 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 27.091
18 41 PONTE, MARTIN TORINO 28.508
19 20 BONELLI, PROSPERO FORD 32.385
20 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 32.386
21 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 32.640
22 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 33.431
23 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 33.579
24 27 JALAF, MATIAS FORD 34.870
25 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 38.837
26 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 39.094
27 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 42.238
28 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 43.824
29 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 44.897
30 34 ROBBIANI, ARIEL  DODGE 53.250
31 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1;03,522
32 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1;16,524
33 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1;25,256
34 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 1;25,257
35 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1;45,643
36 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 0
37 31 PICHINI , MAURO FORD 0
38 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0
39 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0
40 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 0
41 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0
42 21 TANONI, OMAR  FORD 0
43 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 0
44 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 0
45 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 0
APERCIBIDO: NRO. 63 (RODRIGUEZ) POR TOQUE AL NRO. 53 (GIL BICELLA)
APERCIBIDO: NRO. 21 (TANONI) POR TOQUE AL NRO. 1 (CANAPINO)
RECARGO: NRO.  1 (CANAPINO) POR TOQUE AL NRO. 46 (DE CARLO)
RECARGO: NRO. 10 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO. 20 (BONELLI)
         
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 7 SOTRO, LEONEL FORD 30:16.300
2 14 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 0.406
3 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1.614
4 9 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 2.671
5 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 2.694
6 4 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 2.909
7 61 GILES, GERMÁN DODGE 3.164
8 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 5.399
9 12 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 5.986
10 31 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 8.395
11 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 10.108
12 26 PÉREZ, FEDERICO FORD 10.441
13 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 10.993
14 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 11.316
15 28 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 11.936
16 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 13.768
17 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 16.429
18 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 17.504
19 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 17.527
20 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 19.758
21 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 19.936
22 67 TODINO, GASTÓN FORD 20.325
23 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 20.588
24 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 20.950
25 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 21.288
26 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 22.171
27 11 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 29.506
28 18 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 29.702
29 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 32.602
30 69 COPPOLA, MARIANO FORD 37.315
31 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 38.754
32 27 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 1:12.347
33 63 TRONCOSO, FRANCISCO FORD - 
34 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET - 
35 34 LYNN, FEDERICO FORD - 
36 10 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD - 
37 13 LACCETTE, DARÍO FORD - 
38 39 COSMA, GABRIEL DODGE - 
39 20 KONJUH, MARCOS DODGE - 
40 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE - 
41 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE - 
42 58 FALCÓN, ROBERTO DODGE - 
43 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD - 
         
TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 26 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 08:08.849
2 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0.485
3 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 1.579
4 37 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 1.994
5 20 BONELLI, PRÓSPERO FORD 3.910
6 27 JALAF, MATÍAS FORD 4.266
7 7 UGALDE, LIONEL  FORD 4.895
8 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 5.162
9 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 5.617
10 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 5.889
11 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 8.961
12 34 ROBBIANI, ARIEL  DODGE 10.083
13 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 10.890
14 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 11.375
15 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 11.824
16 39 BASSO, MARTÍN  CHEVROLET 19.263
17 30 URRETAVIZCAYA, TOMÁS DODGE 19.627
18 3 WERNER, MARIANO  FORD - 
TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 08:08.786
2 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.288
3 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.545
4 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1.003
5 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 1.369
6 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1.769
7 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 2.176
8 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 2.817
9 2 PONCE DE LEÓN, GABRIEL  FORD 9.035
10 114 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 9.433
11 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 10.223
12 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 16.065
13 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 17.478
14 31 PICHINI , MAURO FORD 22.588
15 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 30.815
16 22 SAVINO, JOSÉ FORD 41.781
17 4 ROSSI, MATÍAS  CHEVROLET - 
18 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN TORINO - 
TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 25 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 08:04.774
2 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1.107
3 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 2.365
4 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 2.713
5 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 5.265
6 41 PONTE, MARTÍN TORINO 5.717
7 18 CATALÁN MAGNI, JULIO  DODGE 5.997
8 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 6.385
9 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 6.610
10 1 CANAPINO, AGUSTÍN  CHEVROLET 7.447
11 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9.441
12 21 TANONI, OMAR  FORD 10.056
13 63 RODRÍGUEZ, MATÍAS CHEVROLET 10.606
14 38 VERNA, RAFAEL DODGE 11.636
15 13 MARTÍNEZ, OMAR  FORD 11.869
16 28 NOLESI, MATHIAS FORD 12.295
17 32 CIANTINI, JOSÉ  DODGE 13.000
18 49 SOLÍS, GUSTAVO FORD 13.370
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 01:20.084
2 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.218
3 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 0.299
4 20 BONELLI, PROSPERO FORD 0.308
5 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.430
6 29 RISATTI, RICARDO TORINO 0.498
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0.509
8 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.519
9 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.605
10 27 JALAF, MATIAS FORD 0.608
11 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0.645
12 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.650
13 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 0.679
14 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 0.717
15 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.729
16 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.729
17 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0.735
18 41 PONTE, MARTIN TORINO 0.745
19 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 0.752
20 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.796
21 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 0.885
22 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.896
23 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 0.928
24 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 0.931
25 7 UGALDE, LIONEL  FORD 0.936
26 22 SAVINO, JOSE FORD 0.964
27 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 0.978
28 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.000
29 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.038
30 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1.102
31 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 1.114
32 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 1.146
33 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 1.231
34 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1.392
35 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 1.467
36 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.505
37 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1.510
38 31 PICHINI , MAURO FORD 1.525
39 38 VERNA, RAFAEL DODGE 1.663
40 34 ROBBIANI, ARIEL  DODGE 1.663
41 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 1.788
42 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1.827
43 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1.843
44 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1.939
45 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2.090
46 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 2.141
47 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 2.227
48 32 CIANTINI, JOSE  DODGE 2.257
49 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 2.365
50 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 2.547
51 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 2.554
52 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 2.792
53 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3.865
S/T: N 21 Tanoni.
Retiro de Tiempos: 2 Tanda de clasificación por maniobra peligrosa y transito lento en pista a los siguientes pilotos:
N 10 Castellano  N 13 Martínez   N 6 Moriatis N 4 Rossi  N 3 Werner  N 2 Gabriel Ponce de León  N 9 Aventín
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 98 BONELLI, NICOLAS FORD 08:17.851
2 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 1.114
3 61 GILES, GERMAN DODGE 1.725
4 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 1.726
5 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 5.653
6 58 FALCON, ROBERTO DODGE 8.402
7 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 10.943
8 34 LYNN, FEDERICO FORD 12.393
9 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 12.659
10 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 16.154
11 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 16.438
12 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 17.130
13 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 17.446
14 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 18.813
15 20 KONJUH, MARCOS DODGE 19.085
16 69 COPPOLA, MARIANO FORD 20.390
17 63 TRONCOSO, FRANCISCO FORD - 
18 24 LABORITTO, FEDERICO FORD - 
19 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD - 
20 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET - 
21 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET - 
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 7 SOTRO, LEONEL FORD 08:14.964
2 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 2.031
3 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 2.230
4 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 7.955
5 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 8.485
6 13 LACCETTE, DARIO FORD 8.750
7 67 TODINO, GASTON FORD 9.739
8 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 11.005
9 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 11.889
10 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 12.225
11 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 14.075
12 39 COSMA, GABRIEL DODGE 16.308
13 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 16.750
14 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 16.751
15 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 20.958
16 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 25.544
17 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 44.695
18 26 PEREZ, FEDERICO FORD 44.696
19 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE - 
20 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD - 
21 23 BELMARTINO, GERARDO FORD - 
TURISMO CARRETERA PISTA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 98 BONELLI, NICOLAS FORD 01:21.921
2 7 SOTRO, LEONEL FORD 0.277
3 61 GILES, GERMAN DODGE 0.040
4 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1.032
5 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 0.260
6 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1.225
7 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 0.311
8 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 0.731
9 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 0.718
10 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 1.018
11 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 1.005
12 67 TODINO, GASTON FORD 1.712
13 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 0.805
14 26 PEREZ, FEDERICO FORD 0.805
15 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 0.966
16 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 1.478
17 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1.278
18 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1.734
19 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1.613
20 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 1.569
21 58 FALCON, ROBERTO DODGE 1.380
22 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 2.574
23 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 1.789
24 13 LACCETTE, DARIO FORD 1.515
25 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 1.529
26 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 1.536
27 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 0.967
28 39 COSMA, GABRIEL DODGE 1.888
29 20 KONJUH, MARCOS DODGE 2.243
30 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 1.739
31 34 LYNN, FEDERICO FORD 1.749
32 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 2.037
33 63 TRONCOSO, FRANCISCO FORD 2.492
34 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 1.814
35 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1.822
36 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1.658
37 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 1.703
38 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1.593
39 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 2.195
40 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 3.088
41 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 5.709
42 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 2.646
43 69 COPPOLA, MARIANO FORD 3.536