TURISMO CARRETERA - CAMPEONATO 2011
AUTODROMO "ROSENDO HERNANDEZ" - SAN LUIS
ETAPA REGULAR FECHA 3 - 27/03/2011
TURISMO CARRETERA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 39:03.686
2 7 UGALDE, LIONEL  FORD 0.439
3 20 BONELLI, PROSPERO FORD 4.662
4 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 9.330
5 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 9.519
6 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 9.689
7 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 12.665
8 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 15.571
9 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 15.745
10 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 16.009
11 3 WERNER, MARIANO  FORD 16.776
12 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 16.943
13 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 18.265
14 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 18.981
15 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 21.300
16 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25.237
17 21 TANONI, OMAR  FORD 30.608
18 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 31.861
19 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 35.519
20 16 FALASCHI, GUIDO FORD 36.139
21 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 37.650
22 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 37.855
23 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 43.024
24 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 43.378
25 31 PICHINI , MAURO FORD 43.556
26 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 45.059
27 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 46.151
28 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 46.852
29 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 48.832
30 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 50.430
31 29 RISATTI, RICARDO TORINO 51.088
32 41 PONTE, MARTIN TORINO 52.902
33 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 53.251
34 38 VERNA, RAFAEL DODGE 53.764
35 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 55.332
36 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 56.475
37 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 59.649
38 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:04.238
39 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:16.667
40 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET - 
41 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET - 
42 27 JALAF, MATIAS FORD - 
43 32 CIANTINI, JOSE  DODGE - 
44 28 NOLESI, MATHIAS FORD - 
45 22 SAVINO, JOSE FORD - 
Apercibido: N 129  Giallombardo por barrido de pista al N 20  Bonelli.
Apercibido : N 24 Spataro por barrido de pista al N 41 Ponte
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 31:34.971
2 61 GILES, GERMAN DODGE 11.191
3 98 BONELLI, NICOLAS FORD 17.639
4 7 SOTRO, LEONEL FORD 18.265
5 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 20.657
6 26 PEREZ, FEDERICO FORD 21.081
7 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 24.36
8 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 28.02
9 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 31.332
10 20 KONJUH, MARCOS DODGE 33.724
11 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 35.756
12 75 VIDELE, MARCELO FORD 36.405
13 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 41.064
14 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 41.212
15 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 45.138
16 39 COSMA, GABRIEL DODGE 46.999
17 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 47.416
18 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 47.64
19 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 47.641
20 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 48.124
21 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 49.397
22 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 49.578
23 67 TODINO, GASTON FORD 53.434
24 58 FALCON, ROBERTO DODGE 55.626
25 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 58.692
26 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 1;00,267
27 13 LACCETTE, DARIO FORD 1;01,382
28 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 1;04,293
29 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1;08,720
30 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 1;10,732
31 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET -
32 88 CASSOU, ESTEBAN CHEVROLET -
33 69 COPPOLA, MARIANO FORD -
34 34 LYNN, FEDERICO FORD -
35 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET -
36 22 VIANO, CLAUDIO DODGE -
37 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET -
38 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE -
39 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET -
40 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET -
41 24 LABORITTO, FEDERICO FORD -
42 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD -
43 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET -
PASE Y SIGA: NRO. 19 (FRANCISCHETTI) POR TOQUE AL NRO. 137 (HERRERA)
APERCIBIDO: NRO. 4 (SERRANO) POR BARRIDO DE PISTA AL NRO. 61 (GILES)
RECARGO: NRO. 9 (PORTO) POR TOQUE AL NRO. 17 (GALARZA)
RECARGO: N 85 (CRUCIANELLI) 20`` EXCESO DE VELOCIDAD EN LARGADA (88 KM/H)
TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 20 BONELLI, PROSPERO FORD 09:14.851
2 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.567
3 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 1.295
4 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 2.505
5 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 2.799
6 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 3.216
7 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 5.498
8 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 5.863
9 22 SAVINO, JOSE FORD 6.090
10 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 7.746
11 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 10.581
12 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 10.980
13 41 PONTE, MARTIN TORINO 12.407
14 29 RISATTI, RICARDO TORINO 13.232
15 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 17.282
16 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 24.853
17 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 55.081
18 62 CORONAS, WALDEMAR FORD - 
Apercibido: N 41 Ponte por toque al N 5 Ledesma
TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 09:14.178
2 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1.339
3 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 2.073
4 21 TANONI, OMAR  FORD 6.001
5 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 6.298
6 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 7.018
7 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 7.522
8 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7.869
9 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 8.115
10 31 PICHINI , MAURO FORD 10.249
11 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 13.180
12 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 14.037
13 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 15.934
14 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 16.278
15 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 21.685
16 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 22.106
17 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 18.139
18 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 22.358
19 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 25.584
Recargo: N 114 Oubiña por toque al N 30 Tomás Urretavizcaya
TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 09:06.459
2 7 UGALDE, LIONEL  FORD 2.914
3 3 WERNER, MARIANO  FORD 9.128
4 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 9.316
5 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 11.219
6 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 11.303
7 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 11.422
8 16 FALASCHI, GUIDO FORD 11.822
9 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 15.446
10 28 NOLESI, MATHIAS FORD 15.587
11 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 16.031
12 38 VERNA, RAFAEL DODGE 16.681
13 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 17.541
14 32 CIANTINI, JOSE  DODGE 18.375
15 27 JALAF, MATIAS FORD 20.727
16 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 22.153
17 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 24.455
18 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 35.499
19 34 ROBBIANI, ARIEL  DODGE - 
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 01:31.605
2 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 0.012
3 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.013
4 7 UGALDE, LIONEL  FORD 0.094
5 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.262
6 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.308
7 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 0.361
8 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 0.409
9 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.479
10 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 0.483
11 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 0.522
12 28 NOLESI, MATHIAS FORD 0.575
13 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 0.582
14 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 0.609
15 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.619
16 20 BONELLI, PROSPERO FORD 0.625
17 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.628
18 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 0.637
19 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0.705
20 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0.724
21 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 0.77
22 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 0.776
23 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.790
24 32 CIANTINI, JOSE  DODGE 0.797
25 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 0.889
26 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0.917
27 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0.940
28 31 PICHINI , MAURO FORD 0.958
29 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.972
30 21 TANONI, OMAR  FORD 1.002
31 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 1.017
32 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 1.051
33 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.109
34 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1.128
35 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1.228
36 22 SAVINO, JOSE FORD 1.228
37 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1.246
38 27 JALAF, MATIAS FORD 1.247
39 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 1.249
40 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1.301
41 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 1.325
42 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1.329
43 34 ROBBIANI, ARIEL  DODGE 1.464
44 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1.480
45 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1.646
46 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1.738
47 62 CORONAS, WALDEMAR FORD 1.868
48 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1.883
49 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2.001
50 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 2.103
51 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2.132
52 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 2.976
53 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 3.071
54 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 3.200
RETIRO DE TIEMPOS POR NO RESPETAR LOS 25`` PARA SU VUELTA LENTA (ART. 15 RC):        
N° 129 (GIALLOMBARDO)        
N°  41 (PONTE)        
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 01:33.554
2 61 GILES, GERMAN DODGE 0.066
3 7 SOTRO, LEONEL FORD 0.108
4 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 0.299
5 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 0.505
6 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.621
7 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 0.647
8 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 0.660
9 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.664
10 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 0.684
11 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 0.838
12 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 0.860
13 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 0.993
14 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 1.014
15 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1.178
16 26 PEREZ, FEDERICO FORD 1.290
17 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 1.303
18 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 1.305
19 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 1.424
20 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 1.457
21 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 1.552
22 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1.591
23 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 1.630
24 67 TODINO, GASTON FORD 1.724
25 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 1.780
26 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1.810
27 58 FALCON, ROBERTO DODGE 1.953
28 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 2.000
29 20 KONJUH, MARCOS DODGE 2.005
30 13 LACCETTE, DARIO FORD 2.107
31 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 2.306
32 39 COSMA, GABRIEL DODGE 2.443
33 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 2.500
34 75 VIDELE, MARCELO FORD 2.527
35 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 2.629
36 34 LYNN, FEDERICO FORD 2.662
37 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 2.726
38 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 2.807
39 69 COPPOLA, MARIANO FORD 3.752
40 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 3.786
41 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5.196
42 88 CASSOU, ESTEBAN CHEVROLET 5.260
43 98 BONELLI, NICOLAS FORD 11.853