TURISMO NACIONAL - TEMPORADA 2011
AUTODROMO CIUDAD DE PIGÜÉ
FECHA 3 -  22 AL 24 /04/2011
Final  Clase 3
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 7 YANNANTUONI FABIAN Peugeot 307 33;51,532
2 13 LOPEZ JUAN JOSE Chevrolet Astra 1,788
3 4 MORIATIS EMANUEL Seat Leon 1,871
4 5 BUGLIOTTI MARCELO Seat Leon 2,155
5 40 PEZZINI FABRICIO Chevrolet Astra 2,805
6 34 ALBERTENGO GUILLERMO Citroen C4 3,107
7 2 PIUMETTO PABLO Ford Focus 5P 3,375
8 14 CICCARELLI IVAN Peugeot 307 3,623
9 60 PONCE DE LEON GABRIEL Fiat Linea 3,846
10 8 DI PALMA LUIS JOSE Peugeot 307 4,071
11 35 HEGUY JUAN Chevrolet Astra 4,968
12 6 FLAMARIQUE JULIAN New Civic 5,260
13 1 OKULOVICH CARLOS New Civic 5,452
14 51 MUNGI DIEGO New Civic 6,386
15 48 OTERO PABLO Renault Megane II 6,424
16 115 JUAN MAXIMILIANO Chevrolet Astra 6,830
17 111 LUNA ROBERTO Ford Focus 7,408
18 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO Ford Focus 7,758
19 12 GOMEZ SEBASTIAN Chevrolet Astra 8,102
20 77 COHEN MATIAS Chevrolet Astra 8,626
21 100 CHIRIANO ADRIAN New Civic 12,491
22 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS Citroen C4 12,732
23 17 ESTIVILL LUIS Chevrolet Astra 13,052
24 87 SATURNI IVAN Chevrolet Astra 13,891
25 41 FONTANA MAXIMILIANO Ford Focus 5P 14,391
26 88 PONTE DIEGO Ford Focus 16,054
27 11 BODRATO MIONETTO C Ford Focus 16,900
28 20 GRASSO GASTON Ford Focus 5P 2 vueltas
29 9 BOSIO EZEQUIEL Fiat Linea 2 vueltas
30 15 BEITIA CRISPIN Ford Focus 6 vueltas
31 55 LORENZATTI ESEQUIEL Chevrolet Astra 6 vueltas
32 28 D'AGUANO GUILLERMO Alfa Romeo 147 9 vueltas
33 63 LORENZATTI FRANCO New Civic 13 vueltas
34 38 ROSSOTTI JUAN PABLO Seat Leon 16 vueltas
35 27 GONZALEZ MARCELO Peugeot 307 17 vueltas
36 32 CARDUCCI LEANDRO Ford Focus 5P 18 vueltas
37 10 CHAR IGNACIO Seat Leon 19 vueltas
38 74 D'ANGELO DANILO Ford Focus 21 vueltas
39 58 BOBBIO MARCOS Ford Focus 5P 22 vueltas
Auto Nro.61 Excluido por M.Peligrosa al Auto Nro.17
Auto Nro.54 Excluido por M.Peligrosa al Auto Nro.63
Auto Nro.99 Excluido por M.Peligrosa al Auto Nro.55
Recargado con 30 seg. Auto Nro.55 por M.Peligrosa al Auto Nro.99
         
Final  Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 8 MOHAMED LUCAS VW Gol 28;10,759
2 20 ROMERO DAMIAN Renault Clío 2,182
3 9 BADARACCO TULIO Renault Clío 3,791
4 11 GRANERO JUAN P Peugeot 207 4,516
5 3 ABDALLAH HANNA Renault Clío 4,973
6 6 BOSIO BRUNO Chevrolet Corsa 5,876
7 40 LOMBARDO NELSON Renault Clío 6,745
8 33 SARRY ESTEBAN Renault Clío 7,249
9 12 BAGNERA LUCAS Renault Clío 7,676
10 10 PEREZ DIEGO Chevrolet Corsa 10,293
11 17 CHAPUR FACUNDO Ford fiesta 11,543
12 7 REDOLFI PABLO Ford fiesta 12,026
13 24 LONGHI CARLOS Renault Clío 15,830
14 5 MICHIELETTO ARIEL Renault Clío 16,141
15 21 TETI JERONIMO Renault Clío 16,489
16 64 VOLPI JOAQUIN Chevrolet Corsa 18,548
17 28 ANDREANI LEANDRO Chevrolet Corsa 19,109
18 111 GALLEGO FABIO Renault Clío 19,309
19 95 ALONSO FEDERICO Chevrolet Corsa 19,751
20 15 FERNANDEZ GABRIEL Renault Clío 20,838
21 37 PENEZONE JAVIER Renault Clío 23,585
22 31 MORINI MARIANO Renault Clío 28,269
23 69 AQUILES JUAN P. Renault Clío 30,092
24 71 LOSIGGIO ALEJANDRO Renault Clío 32,787
25 63 BENZI GUILLERMO Peugeot 206 33,267
26 60 FAIJA LUIS VW Gol 34,888
27 59 RODRIGUEZ MARTIN VW Gol 36,417
28 66 BOCKELMANN ARIEL Peugeot 207 41,852
29 78 CASAIS EDGARDO VW Gol 44,773
30 68 FERNANDEZ MARCOS Renault Clío 45,075
31 51 RODRIGUEZ MATIAS VW Gol 45,637
32 32 MACHUCA MATIAS Renault Clío 50,571
33 38 SILVENTE MATIAS VW Gol 1 vuelta
34 47 CENA DANIEL Ford fiesta 4 vueltas
35 61 RIQUEZ FELIX Renault Clío 6 vueltas
36 14 GONZALEZ EMILIANO VW Gol 8 vueltas
37 22 ISEPPI MATIAS Chevrolet Corsa 8 vueltas
38 72 ELUCHANS JUAN MARTIN Renault Clío 16 vueltas
39 19 CAGNOLO CARLOS Chevrolet Corsa 19 vueltas
40 30 KOCH JUAN P Renault Clío 19 vueltas
41 81 FRANETOVICH EVER Chevrolet Corsa 19 vueltas
Auto Nro.88 Excluido por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.15
Recargado con 30 seg. Auto Nro.32 por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.15
3ra. Serie  Clase 3 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 13 LOPEZ JUAN JOSE Chevrolet Astra 7;51,708
2 40 PEZZINI FABRICIO Chevrolet Astra 0,268
3 2 PIUMETTO PABLO Ford Focus 5P 1,353
4 14 CICCARELLI IVAN Peugeot 307 1,605
5 1 OKULOVICH CARLOS Honda New Civic 2,338
6 61 TRONCOSO FRANCISCO Ford Focus 4,094
7 87 SATURNI IVAN Chevrolet Astra 4,989
8 100 CHIRIANO ADRIAN Honda New Civic 5,371
9 63 LORENZATTI FRANCO Honda New Civic 6,506
10 41 FONTANA MAXIMILIANO Ford Focus 5P 8,597
11 20 GRASSO GASTON Ford Focus 5P 9,034
12 99 ANGELINI JUAN MARCOS Ford Focus 9,670
13 10 CHAR IGNACIO Seat Leon 11,51
14 74 D'ANGELO DANILO Ford Focus 17,817
15 45 LOIACONO RUBEN Chevrolet Astra 2 vueltas
16 43 PERCAZ ADRIAN Peugeot 307 3 vueltas
No Largo Auto Nro.29
2da. Serie  Clase 3 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 4 MORIATIS EMANUEL Seat Leon 7;45,163
2 9 BOSIO EZEQUIEL Fiat Linea 7,447
3 34 ALBERTENGO GUILLERMO Citroen C4 7,687
4 60 PONCE DE LEON GABRIEL Fiat Linea 7,899
5 35 HEGUY JUAN Chevrolet Astra 8,643
6 51 MUNGI DIEGO Honda New Civic 9,320
7 17 ESTIVILL LUIS Chevrolet Astra 14,722
8 111 LUNA ROBERTO Ford Focus 16,471
9 77 COHEN MATIAS Chevrolet Astra 16,646
10 54 STAMBUL DANIEL Honda New Civic 16,824
11 12 GOMEZ SEBASTIAN Chevrolet Astra 18,955
12 58 BOBBIO MARCOS Ford Focus 5P 23,261
13 15 BEITIA CRISPIN Ford Focus 24,118
14 11 BODRATO MIONETTO C Ford Focus 33,998
15 112 PIPKIN JUAN Chevrolet Astra 49,491
16 37 MERAYO PABLO Chevrolet Astra 51,974
17 64 VENTANA SANTIAGO Peugeot 307 3 vueltas
Recargados con 15 seg. Auto Nro.12 por M.Peligrosa al Auto Nro.112 
y Auto Nro.11 por M.Peligrosa al Auto Nro.15
Recargado con 20 seg. Auto Nro.37 por M.Peligrosa al Auto Nro.112
1ra. Serie  Clase 3 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 7 YANNANTUONI FABIAN Peugeot 307 7;45,465
2 5 BUGLIOTTI MARCELO Seat Leon 7;46,789
3 32 CARDUCCI LEANDRO Ford Focus 5P 7;47,357
4 8 DI PALMA LUIS JOSE Peugeot 307 7;52,096
5 6 FLAMARIQUE JULIAN Honda New Civic 7;53,560
6 115 JUAN MAXIMILIANO Chevrolet Astra 7;54,114
7 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO Ford Focus 7;55,061
8 48 OTERO PABLO Renault Megane II 7;55,859
9 38 ROSSOTTI JUAN PABLO Seat Leon 7;57,311
10 27 GONZALEZ MARCELO Peugeot 307 7;57,777
11 55 LORENZATTI ESEQUIEL Chevrolet Astra 7;58,169
12 28 D'AGUANO GUILLERMO Alfa Romeo 147 8;00,402
13 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS Citroen C4 8;00,891
14 88 PONTE DIEGO Ford Focus 8;01,753
15 50 VIANA CLAUDIO Honda New Civic 8;26,993
16 30 YANNANTUONI JOSE Chevrolet Astra 8;27,483
17 83 ARDUSSO FACUNDO Citroen C4 3;57,773
Clasificación - Clase 3 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 7 YANNANTUONI FABIAN Peugeot 307 1;16,920
2 4 MORIATIS EMANUEL Seat Leon 0,079
3 13 LOPEZ JUAN JOSE Chevrolet Astra 0,202
4 32 CARDUCCI LEANDRO Ford Focus 5P 0,202
5 112 PIPKIN JUAN Chevrolet Astra 0,257
6 40 PEZZINI FABRICIO Chevrolet Astra 0,296
7 5 BUGLIOTTI MARCELO Seat Leon 0,331
8 12 GOMEZ SEBASTIAN Chevrolet Astra 0,332
9 1 OKULOVICH CARLOS Honda New Civic 0,372
10 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS Citroen C4 0,415
11 34 ALBERTENGO GUILLERMO Citroen C4 0,417
12 14 CICCARELLI IVAN Peugeot 307 0,507
13 83 ARDUSSO FACUNDO Citroen C4 0,552
14 9 BOSIO EZEQUIEL Fiat Linea 0,569
15 2 PIUMETTO PABLO Ford Focus 5P 0,599
16 6 FLAMARIQUE JULIAN Honda New Civic 0,641
17 60 PONCE DE LEON GABRIEL Fiat Linea 0,654
18 29 ZUGHELLA GABRIEL Chevrolet Astra 0,683
19 8 DI PALMA LUIS JOSE Peugeot 307 0,684
20 35 HEGUY JUAN Chevrolet Astra 0,706
21 61 TRONCOSO FRANCISCO Ford Focus 0,809
22 115 JUAN MAXIMILIANO Chevrolet Astra 0,831
23 51 MUNGI DIEGO Honda New Civic 0,898
24 45 LOIACONO RUBEN Chevrolet Astra 0,922
25 48 OTERO PABLO Renault Megane II 0,948
26 111 LUNA ROBERTO Ford Focus 0,955
27 87 SATURNI IVAN Chevrolet Astra 0,965
28 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISC Ford Focus 1,040
29 64 VENTANA SANTIAGO Peugeot 307 1,065
30 10 CHAR IGNACIO Seat Leon 1,078
31 50 VIANA CLAUDIO Honda New Civic 1,114
32 77 COHEN MATIAS Chevrolet Astra 1,131
33 100 CHIRIANO ADRIAN Honda New Civic 1,178
34 27 GONZALEZ MARCELO Peugeot 307 1,223
35 17 ESTIVILL LUIS Chevrolet Astra 1,278
36 63 LORENZATTI FRANCO Honda New Civic 1,433
37 55 LORENZATTI ESEQUIEL Chevrolet Astra 1,491
38 54 STAMBUL DANIEL Honda New Civic 1,555
39 41 FONTANA MAXIMILIANO Ford Focus 5P 1,648
40 88 PONTE DIEGO Ford Focus 1,784
41 37 MERAYO PABLO Chevrolet Astra 1,787
42 20 GRASSO GASTON Ford Focus 5P 1,822
43 30 YANNANTUONI JOSE Chevrolet Astra 1,844
44 15 BEITIA CRISPIN Ford Focus 2,012
45 43 PERCAZ ADRIAN Peugeot 307 2,032
46 38 ROSSOTTI JUAN PABLO Seat Leon 2,088
47 11 BODRATO MIONETTO C Ford Focus 2,091
48 74 D'ANGELO DANILO Ford Focus 2,421
49 28 D'AGUANO GUILLERMO Alfa Romeo 147 2,519
50 58 BOBBIO MARCOS Ford Focus 5P 3,550
Sin Tiempos Auto Nro.99 (Angelini)
3ra. Serie - Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 9 BADARACCO TULIO Renault Clío 8;07,857
2 3 ABDALLAH HANNA Renault Clío 0,412
3 6 BOSIO BRUNO Chevrolet Corsa 0,662
4 14 GONZALEZ EMILIANO VW Gol 1,391
5 24 LONGHI CARLOS Renault Clío 1,628
6 21 TETI JERONIMO Renault Clío 6,595
7 111 GALLEGO FABIO Renault Clío 7,036
8 31 MORINI MARIANO Renault Clío 7,724
9 66 BOCKELMANN ARIEL Peugeot 207 8,316
10 19 CAGNOLO CARLOS Chevrolet Corsa 15,066
11 72 ELUCHANS JUAN MARTIN Renault Clío 16,325
12 32 MACHUCA MATIAS Renault Clío 19,822
13 71 LOSIGGIO ALEJANDRO Renault Clío 54,218
14 51 RODRIGUEZ MATIAS VW Gol 1 vuelta
Auto Nro.51 Recargado con 15 seg. por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.71
Auto Nro.32 Recargado con 15 seg. por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.19
No Largo Auto Nro.48
2da. Serie - Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 20 ROMERO DAMIAN Renault Clío 8;06,819
2 11 GRANERO JUAN P Peugeot 207 0,906
3 40 LOMBARDO NELSON Renault Clío 1,753
4 12 BAGNERA LUCAS Renault Clío 2,070
5 5 MICHIELETTO ARIEL Renault Clío 3,072
6 7 REDOLFI PABLO Ford Fiesta 3,370
7 17 CHAPUR FACUNDO Ford Fiesta 3,710
8 81 FRANETOVICH EVER Chevrolet Corsa 4,229
9 28 ANDREANI LEANDRO Chevrolet Corsa 4,443
10 88 CASTELLANO ALAN Ford Fiesta 9,937
11 69 AQUILES JUAN P. Renault Clío 10,979
12 60 FAIJA LUIS VW Gol 14,372
13 68 FERNANDEZ MARCOS Renault Clío 18,267
14 78 CASAIS EDGARDO VW Gol 35,105
Exclusion Parcial Auto Nro.54 por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.76
1ra Serie - Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 8 MOHAMED LUCAS VW Gol 8;05,181
2 22 ISEPPI MATIAS Chevrolet Corsa 8;05,486
3 33 SARRY ESTEBAN Renault Clío 3,281
4 37 PENEZONE JAVIER Renault Clío 5,052
5 64 VOLPI JOAQUIN Chevrolet Corsa 5,325
6 10 PEREZ DIEGO Chevrolet Corsa 5,718
7 30 KOCH JUAN P Renault Clío 6,608
8 95 ALONSO FEDERICO Chevrolet Corsa 6,636
9 15 FERNANDEZ GABRIEL Renault Clío 6,871
10 47 CENA DANIEL Ford Fiesta 8,503
11 38 SILVENTE MATIAS VW Gol 10,165
12 63 BENZI GUILLERMO Peugeot 206 12,021
13 59 RODRIGUEZ MARTIN VW Gol 12,193
14 61 RIQUEZ FELIX Renault Clío 18,169
15 43 LOSADA VICENTE Chevrolet Corsa 1 vuelta
General Clasificación - Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 8 MOHAMED LUCAS VW Gol 1;19,406
2 20 ROMERO DAMIAN Renault Clío 0,349
3 9 BADARACCO TULIO Renault Clío 0,360
4 22 ISEPPI MATIAS Chevrolet Corsa 0,418
5 11 GRANERO JUAN P Peugeot 207 0,450
6 6 BOSIO BRUNO Chevrolet Corsa 0,468
7 36 D'AMICO ANDRES VW Gol 0,503
8 40 LOMBARDO NELSON Renault Clío 0,627
9 3 ABDALLAH HANNA Renault Clío 0,706
10 33 SARRY ESTEBAN Renault Clío 0,737
11 5 MICHIELETTO ARIEL Renault Clío 0,753
12 14 GONZALEZ EMILIANO VW Gol 0,756
13 37 PENEZONE JAVIER Renault Clío 0,756
14 12 BAGNERA LUCAS Renault Clío 0,821
15 24 LONGHI CARLOS Renault Clío 0,829
16 10 PEREZ DIEGO Chevrolet Corsa 0,830
17 7 REDOLFI PABLO Ford Fiesta 0,858
18 32 MACHUCA MATIAS Renault Clío 0,906
19 30 KOCH JUAN P Renault Clío 0,924
20 17 CHAPUR FACUNDO Ford Fiesta 0,928
21 19 CAGNOLO CARLOS Chevrolet Corsa 1,029
22 64 VOLPI JOAQUIN Chevrolet Corsa 1,098
23 28 ANDREANI LEANDRO Chevrolet Corsa 1,218
24 111 GALLEGO FABIO Renault Clío 1,298
25 15 FERNANDEZ GABRIEL Renault Clío 1,319
26 81 FRANETOVICH EVER Chevrolet Corsa 1,327
27 21 TETI JERONIMO Renault Clío 1,371
28 95 ALONSO FEDERICO Chevrolet Corsa 1,376
29 69 AQUILES JUAN P. Renault Clío 1,457
30 72 ELUCHANS JUAN MARTIN Renault Clío 1,461
31 47 CENA DANIEL Ford Fiesta 1,503
32 88 CASTELLANO ALAN Ford Fiesta 1,522
33 66 BOCKELMANN ARIEL Peugeot 207 1,623
34 38 SILVENTE MATIAS VW Gol 1,761
35 78 CASAIS EDGARDO VW Gol 1,997
36 31 MORINI MARIANO Renault Clío 2,050
37 59 RODRIGUEZ MARTIN VW Gol 2,057
38 60 FAIJA LUIS VW Gol 2,074
39 71 LOSIGGIO ALEJANDRO Renault Clío 2,145
40 43 LOSADA VICENTE Chevrolet Corsa 2,167
41 54 KREITZ JUAN E Peugeot 206 2,191
42 51 RODRIGUEZ MATIAS VW Gol 2,262
43 63 BENZI GUILLERMO Peugeot 206 2,517
44 68 FERNANDEZ MARCOS Renault Clío 2,602
45 48 BASSI DANIEL VW Gol Trend 2,994
46 61 RIQUEZ FELIX Renault Clío 3,000
47 76 BORDINO MAURICIO Ford Fiesta 3,165
         
1ª Clasificación - Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 8 MOHAMED LUCAS GOL 1;19,406
2 20 ROMERO DAMIAN CLIO 0,349
3 9 BADARACCO TULIO CLIO 0,360
4 22 ISEPPI MATIAS CORSA 0,418
5 11 GRANERO JUAN P PEUGEOT 207 0,450
6 6 BOSIO BRUNO CORSA 0,468
7 36 D'AMICO ANDRES GOL 0,503
8 40 LOMBARDO NELSON CLIO 0,627
9 33 SARRY ESTEBAN CLIO 0,737
10 5 MICHIELETTO ARIEL CLIO 0,753
11 14 GONZALEZ EMILIANO GOL 0,756
12 37 PENEZONE JAVIER CLIO 0,756
13 3 ABDALLAH HANNA CLIO 0,791
14 12 BAGNERA LUCAS CLIO 0,821
15 24 LONGHI CARLOS CLIO 0,829
16 10 PEREZ DIEGO CORSA 0,830
17 7 REDOLFI PABLO FIESTA 0,858
18 32 MACHUCA MATIAS CLIO 0,906
19 30 KOCH JUAN P CLIO 0,924
20 17 CHAPUR FACUNDO FIESTA 0,928
21 19 CAGNOLO CARLOS CORSA 1,029
22 64 VOLPI JOAQUIN CORSA 1,098
23 28 ANDREANI LEANDRO CORSA 1,218
24 111 GALLEGO FABIO CLIO 1,298
25 15 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1,319
26 81 FRANETOVICH EVER CORSA 1,327
27 95 ALONSO FEDERICO CORSA 1,376
28 72 ELUCHANS JUAN MARTIN CLIO 1,461
29 47 CENA DANIEL FIESTA 1,503
30 88 CASTELLANO ALAN FIESTA 1,522
31 66 BOCKELMANN ARIEL PEUGEOT 207 1,623
32 69 AQUILES JUAN P. CLIO 1,639
33 38 SILVENTE MATIAS GOL 1,761
34 21 TETI JERONIMO CLIO 1,769
35 78 CASAIS EDGARDO GOL 1,997
36 31 MORINI MARIANO CLIO 2,050
37 59 RODRIGUEZ MARTIN GOL 2,057
38 60 FAIJA LUIS GOL 2,074
39 51 RODRIGUEZ MATIAS GOL 2,262
40 71 LOSIGGIO ALEJANDRO CLIO 2,304
41 68 FERNANDEZ MARCOS CLIO 2,602
42 61 RIQUEZ FELIX CLIO 3,000
43 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 3,070
44 76 BORDINO MAURICIO FIESTA 3,165
45 48 BASSI DANIEL TREND 3,470
Sin Tiempos Auto Nro.54 (Kreitz)