r o
 

Todo el Deporte Mecánico en un Solo Click...

Buscar Fotos Mensajes Opinión
FacebookTwitter
Videos
Si clickeas en las publicidades nos ayudas
 

Zonal

rueda Midgets
rueda Speedway

rueda Fiat uno SM

rueda Fórmula 3CV

rueda TPS

rueda TC del SO
rueda Sport Prototipo

rueda Karting

rueda Picadas

rueda Mas Zonal...

Nacional

Internacional


 

MOTOGP TEMPORADA 2011
GRAN PREMIO DE FRANCIA - LE MANS
FECHA 4 - 15/05/2011
FINAL MOTOGP
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 27 Casey STONER Honda 44'03.955
2 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 14.214
3 46 Valentino ROSSI Ducati 14.564
4 1 Jorge LORENZO Yamaha 21.075
5 58 Marco SIMONCELLI Honda 31.245
6 11 Ben SPIES Yamaha 31.609
7 69 Nicky HAYDEN Ducati 35.566
8 7 Hiroshi AOYAMA Honda 51.502
9 8 Hector BARBERA Ducati 1'03.731
10 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'03.885
11 24 Toni ELIAS Honda 1'04.068
12 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 1'04.192
13 5 Colin EDWARDS Yamaha 2 Vueltas
  65 Loris CAPIROSSI Ducati 7 Vueltas
  26 Dani PEDROSA Honda 11 Vueltas
  35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 22 Vueltas
  14 Randy DE PUNIET Ducati 27 Vueltas
FINAL MOTO2
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 93 Marc MARQUEZ Suter 43'03.308
2 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 1.982
3 65 Stefan BRADL Kalex 2.237
4 60 Julian SIMON Suter 2.349
5 12 Thomas LUTHI Suter 2.609
6 40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 12.295
7 3 Simone CORSI FTR 18.739
8 77 Dominique AEGERTER Suter 18.918
9 38 Bradley SMITH Tech 3 20.408
10 15 Alex DE ANGELIS Motobi 20.566
11 16 Jules CLUZEL Suter 23.225
12 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 23.359
13 44 Pol ESPARGARO FTR 23.676
14 51 Michele PIRRO Moriwaki 24.756
15 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 25.063
16 45 Scott REDDING Suter 29.587
17 9 Kenny NOYES FTR 32.803
18 19 Xavier SIMEON Tech 3 32.997
19 35 Raffaele DE ROSA Moriwaki 33.273
20 68 Yonny HERNANDEZ FTR 34.837
21 34 Esteve RABAT FTR 35.765
22 71 Claudio CORTI Suter 41.502
23 75 Mattia PASINI FTR 49.702
24 14 Ratthapark WILAIROT FTR 50.198
25 13 Anthony WEST MZ-RE Honda 50.789
26 54 Kenan SOFUOGLU Suter 51.362
27 49 Kev COGHLAN FTR 51.471
28 53 Valentin DEBISE FTR 1'01.904
29 21 Javier FORES Suter 1'14.039
30 39 Robertino PIETRI Suter 1'14.338
31 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 1'28.827
32 8 Alexander CUDLIN Moriwaki 1'29.889
  63 Mike DI MEGLIO Tech 3 2 Vueltas
  80 Axel PONS Pons Kalex 3 Vueltas
  88 Ricard CARDUS Moriwaki 7 Vueltas
  97 Steven ODENDAAL Suter 12 Vueltas
  25 Alex BALDOLINI Suter 15 Vueltas
  36 Mika KALLIO Suter 22 Vueltas
  29 Andrea IANNONE Suter 0 Vuelta
  64 Santiago HERNANDEZ FTR 0 Vuelta
FINAL 125cc
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 25 Maverick VIÑALES Aprilia 42'00.505
2 18 Nicolas TEROL Aprilia 0.048
3 7 Efren VAZQUEZ Derbi 6.836
4 55 Hector FAUBEL Aprilia 8.298
5 5 Johann ZARCO Derbi 8.590
6 94 Jonas FOLGER Aprilia 10.236
7 11 Sandro CORTESE Aprilia 10.667
8 33 Sergio GADEA Aprilia 15.642
9 44 Miguel OLIVEIRA Aprilia 22.838
10 39 Luis SALOM Aprilia 30.901
11 23 Alberto MONCAYO Aprilia 33.796
12 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 34.413
13 96 Louis ROSSI Aprilia 34.696
14 26 Adrian MARTIN Aprilia 41.236
15 10 Alexis MASBOU Aprilia 56.943
16 76 Hiroki ONO KTM 57.409
17 52 Danny KENT Aprilia 57.763
18 53 Jasper IWEMA Aprilia 57.823
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 57.884
20 3 Luigi MORCIANO Aprilia 1'02.089
21 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 1'02.713
22 17 Taylor MACKENZIE Aprilia 1'25.418
23 30 Giulian PEDONE Aprilia 1'42.498
24 43 Francesco MAURIELLO Aprilia 1'43.885
25 56 Peter SEBESTYEN KTM 1'44.903
26 19 Alessandro TONUCCI Aprilia 1'45.356
27 91 Kevin SZALAI Aprilia 1 Vuelta
28 92 Kevin THOBOIS Honda 1 Vuelta
  36 Joan PERELLO Aprilia 4 Vuetas
  99 Danny WEBB Mahindra 7 Vuetlas
  77 Marcel SCHROTTER Mahindra 7 Vueltas
  21 Harry STAFFORD Aprilia 11 Vueltas
  31 Niklas AJO Aprilia 21 Vuetas
CLASIFICACION MOTOGP
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 27 Casey STONER Honda 1'33.153
2 58 Marco SIMONCELLI Honda 0.059 
3 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 0.468 
4 26 Dani PEDROSA Honda 0.530 
5 1 Jorge LORENZO Yamaha 0.553 
6 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 0.651 
7 5 Colin EDWARDS Yamaha 0.910 
8 11 Ben SPIES Yamaha 1.053
9 46 Valentino ROSSI Ducati 1.053
10 69 Nicky HAYDEN Ducati 1.124
11 14 Randy DE PUNIET Ducati 1.198
12 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 1.360
13 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1.459
14 8 Hector BARBERA Ducati 1.497
15 65 Loris CAPIROSSI Ducati 1.713
16 17 Karel ABRAHAM Ducati 1.857
17 24 Toni ELIAS Honda 2.280
CLASIFICACION MOTO2
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 65 Stefan BRADL Kalex 1'38.357
2 12 Thomas LUTHI Suter 0.045 
3 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 0.183 
4 40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 0.203 
5 45 Scott REDDING Suter 0.298 
6 93 Marc MARQUEZ Suter 0.322 
7 3 Simone CORSI FTR 0.349 
8 29 Andrea IANNONE Suter 0.442 
9 60 Julian SIMON Suter 0.462 
10 77 Dominique AEGERTER Suter 0.492 
11 16 Jules CLUZEL Suter 0.648 
12 15 Alex DE ANGELIS Motobi 0.674 
13 51 Michele PIRRO Moriwaki 0.707 
14 80 Axel PONS Pons Kalex 0.765 
15 75 Mattia PASINI FTR 0.781 
16 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 0.864 
17 38 Bradley SMITH Tech 3 0.866 
18 14 Ratthapark WILAIROT FTR 1.037
19 44 Pol ESPARGARO FTR 1.124
20 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 1.128
21 35 Raffaele DE ROSA Moriwaki 1.134
22 34 Esteve RABAT FTR 1.185
23 36 Mika KALLIO Suter 1.204
24 21 Javier FORES Suter 1.219
25 54 Kenan SOFUOGLU Suter 1.298
26 25 Alex BALDOLINI Suter 1.332
27 63 Mike DI MEGLIO Tech 3 1.452
28 71 Claudio CORTI Suter 1.492
29 88 Ricard CARDUS Moriwaki 1.559
30 68 Yonny HERNANDEZ FTR 1.560
31 19 Xavier SIMEON Tech 3 1.592
32 39 Robertino PIETRI Suter 1.630
33 13 Anthony WEST MZ-RE Honda 1.659
34 9 Kenny NOYES FTR 2.004
35 49 Kev COGHLAN FTR 2.282
36 64 Santiago HERNANDEZ FTR 2.284
37 53 Valentin DEBISE FTR 2.417
38 8 Alexander CUDLIN Moriwaki 3.309
39 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 3.518
40 97 Steven ODENDAAL Suter 3.540
CLASIFICACION 125cc
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 18 Nicolas TEROL Aprilia 1'43.578
2 55 Hector FAUBEL Aprilia 0.389 
3 25 Maverick VIÑALES Aprilia 0.737 
4 11 Sandro CORTESE Aprilia 0.777 
5 94 Jonas FOLGER Aprilia 0.919 
6 5 Johann ZARCO Derbi 1.014
7 26 Adrian MARTIN Aprilia 1.148
8 33 Sergio GADEA Aprilia 1.177
9 7 Efren VAZQUEZ Derbi 1.198
10 39 Luis SALOM Aprilia 1.769
11 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 1.845
12 44 Miguel OLIVEIRA Aprilia 2.015
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 2.051
14 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 2.104
15 23 Alberto MONCAYO Aprilia 2.119
16 53 Jasper IWEMA Aprilia 2.142
17 96 Louis ROSSI Aprilia 2.168
18 52 Danny KENT Aprilia 2.387
19 10 Alexis MASBOU Aprilia 2.652
20 99 Danny WEBB Mahindra 2.803
21 3 Luigi MORCIANO Aprilia 2.895
22 21 Harry STAFFORD Aprilia 2.899
23 76 Hiroki ONO KTM 2.953
24 77 Marcel SCHROTTER Mahindra 3.786
25 43 Francesco MAURIELLO Aprilia 3.955
26 17 Taylor MACKENZIE Aprilia 3.962
27 31 Niklas AJO Aprilia 3.985
28 30 Giulian PEDONE Aprilia 4.449
29 56 Peter SEBESTYEN KTM 4.549
30 91 Kevin SZALAI Aprilia 5.029
31 19 Alessandro TONUCCI Aprilia 5.247
32 36 Joan PERELLO Aprilia 5.409
33 92 Kevin THOBOIS Honda 7.013
MOTOGP - ENTRENAMIENTO 2
Pos.
Piloto Tiempo
1 27 Casey STONER 1'33.782
2 58 Marco SIMONCELLI 0.404 
3 26 Dani PEDROSA 0.696 
4 69 Nicky HAYDEN 0.870 
5 1 Jorge LORENZO 0.877 
6 4 Andrea DOVIZIOSO 0.923 
7 5 Colin EDWARDS 1.157
8 7 Hiroshi AOYAMA 1.177
9 46 Valentino ROSSI 1.184
10 11 Ben SPIES 1.194
11 14 Randy DE PUNIET 1.216
12 35 Cal CRUTCHLOW 1.376
13 65 Loris CAPIROSSI 1.601
14 8 Hector BARBERA 2.120
15 19 Alvaro BAUTISTA 2.210
16 24 Toni ELIAS 2.522
17 17 Karel ABRAHAM 2.545
MOTO2 - ENTRENAMIENTO 2
Pos.
Piloto Tiempo
1 65 Stefan BRADL 1'38.709
2 12 Thomas LUTHI 0.291 
3 3 Simone CORSI 0.426 
4 16 Jules CLUZEL 0.460 
5 29 Andrea IANNONE 0.487 
6 93 Marc MARQUEZ 0.527 
7 15 Alex DE ANGELIS 0.539 
8 72 Yuki TAKAHASHI 0.585 
9 40 Aleix ESPARGARO 0.659 
10 60 Julian SIMON 0.680 
11 45 Scott REDDING 0.793 
12 71 Claudio CORTI 0.859 
13 44 Pol ESPARGARO 0.946 
14 38 Bradley SMITH 0.957 
15 68 Yonny HERNANDEZ 1.061
16 34 Esteve RABAT 1.080
17 36 Mika KALLIO 1.148
18 80 Axel PONS 1.186
19 77 Dominique AEGERTER 1.211
20 14 Ratthapark WILAIROT 1.261
21 4 Randy KRUMMENACHER 1.334
22 35 Raffaele DE ROSA 1.510
23 9 Kenny NOYES 1.517
24 51 Michele PIRRO 1.538
25 54 Kenan SOFUOGLU 1.592
26 49 Kev COGHLAN 1.618
27 63 Mike DI MEGLIO 1.646
28 19 Xavier SIMEON 1646
29 21 Javier FORES 1.653
30 88 Ricard CARDUS 1.660
31 39 Robertino PIETRI 1.695
32 25 Alex BALDOLINI 1.837
33 75 Mattia PASINI 1.861
34 76 Max NEUKIRCHNER 1.929
35 13 Anthony WEST 1.994
36 53 Valentin DEBISE 2.252
37 64 Santiago HERNANDEZ 2.320
38 95 Mashel AL NAIMI 3.501
39 8 Alexander CUDLIN 3.804
40 97 Steven ODENDAAL 3.808
125cc - ENTRENAMIENTO 2
Pos.
Piloto Tiempo
1 18 Nicolas TEROL 1'43.788
2 7 Efren VAZQUEZ 0.584 
3 11 Sandro CORTESE 0.594 
4 55 Hector FAUBEL 0.923 
5 94 Jonas FOLGER 1.059
6 39 Luis SALOM 1.062
7 25 Maverick VIÑALES 1.151
8 5 Johann ZARCO 1.331
9 23 Alberto MONCAYO 1.710
10 26 Adrian MARTIN 1.719
11 44 Miguel OLIVEIRA 2.044
12 84 Jakub KORNFEIL 2.053
13 53 Jasper IWEMA 2.316
14 33 Sergio GADEA 2.670
15 15 Simone GROTZKYJ 2.954
16 52 Danny KENT 2.960
17 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN 3.065
18 36 Joan PERELLO 3.309
19 76 Hiroki ONO 3.446
20 10 Alexis MASBOU 3.600
21 43 Francesco MAURIELLO 3.642
22 96 Louis ROSSI 3.688
23 3 Luigi MORCIANO 4.007
24 21 Harry STAFFORD 4.150
25 77 Marcel SCHROTTER 4.554
26 31 Niklas AJO 5.067
27 56 Peter SEBESTYEN 5.398
28 19 Alessandro TONUCCI 5.480
29 17 Taylor MACKENZIE 5.572
30 30 Giulian PEDONE 6.595
31 91 Kevin SZALAI 6.849
  92 Kevin THOBOIS 8.503
  99 Danny WEBB 22.242
MOTOGP - ENTRENAMIENTO 1
Pos.
Piloto Tiempo
1 27 Casey STONER 1'34.133
2 26 Dani PEDROSA 0.298 
3 4 Andrea DOVIZIOSO 0.675 
4 58 Marco SIMONCELLI 0.896 
5 1 Jorge LORENZO 1.032
6 46 Valentino ROSSI 1.281
7 14 Randy DE PUNIET 1.554
8 69 Nicky HAYDEN 1.588
9 35 Cal CRUTCHLOW 1.598
10 11 Ben SPIES 1.610
11 5 Colin EDWARDS 1.738
12 65 Loris CAPIROSSI 2.277
13 7 Hiroshi AOYAMA 2.315
14 19 Alvaro BAUTISTA 2.377
15 24 Toni ELIAS 2.864
16 8 Hector BARBERA 2.903
17 17 Karel ABRAHAM 3.021
MOTO2 - ENTRENAMIENTO 1
Pos.
Piloto Tiempo
1 65 Stefan BRADL 1'39.150
2 12 Thomas LUTHI 0.390 
3 72 Yuki TAKAHASHI 0.408 
4 16 Jules CLUZEL 0.418 
5 60 Julian SIMON 0.448 
6 45 Scott REDDING 0.504 
7 15 Alex DE ANGELIS 0.512 
8 40 Aleix ESPARGARO 0.605 
9 93 Marc MARQUEZ 0.614 
10 38 Bradley SMITH 0.701 
11 29 Andrea IANNONE 0.710 
12 36 Mika KALLIO 0.770 
13 3 Simone CORSI 0.774 
14 34 Esteve RABAT 0.858 
15 44 Pol ESPARGARO 0.901 
16 77 Dominique AEGERTER 0.927 
17 51 Michele PIRRO 0.991 
18 88 Ricard CARDUS 1.161
19 71 Claudio CORTI 1.169
20 4 Randy KRUMMENACHER 1.184
21 63 Mike DI MEGLIO 1.260
22 9 Kenny NOYES 1.282
23 80 Axel PONS 1.397
24 68 Yonny HERNANDEZ 1.405
25 21 Javier FORES 1.467
26 54 Kenan SOFUOGLU 1.524
27 13 Anthony WEST 1.569
28 25 Alex BALDOLINI 1.655
29 19 Xavier SIMEON 1.689
30 75 Mattia PASINI 1.697
31 76 Max NEUKIRCHNER 1.762
32 35 Raffaele DE ROSA 1.789
33 53 Valentin DEBISE 1.825
34 39 Robertino PIETRI 1.837
35 14 Ratthapark WILAIROT 2.118
36 8 Alexander CUDLIN 3.003
37 64 Santiago HERNANDEZ 3.191
38 49 Kev COGHLAN 3.236
39 95 Mashel AL NAIMI 3.579
40 97 Steven ODENDAAL 5.435
125cc - ENTRENAMIENTO 1
Pos.
Piloto Tiempo
1 18 Nicolas TEROL 1'45.210
2 7 Efren VAZQUEZ 0.099 
3 5 Johann ZARCO 0.428 
4 33 Sergio GADEA 0.683 
5 55 Hector FAUBEL 0.794 
6 11 Sandro CORTESE 0.822 
7 23 Alberto MONCAYO 0.845 
8 25 Maverick VIÑALES 1.010
9 94 Jonas FOLGER 1.158
10 26 Adrian MARTIN 1.164
11 39 Luis SALOM 1.709
12 53 Jasper IWEMA 2.163
13 99 Danny WEBB 2.524
14 84 Jakub KORNFEIL 2.636
15 44 Miguel OLIVEIRA 2.891
16 76 Hiroki ONO 2.976
17 52 Danny KENT 3.088
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN 3.091
19 15 Simone GROTZKYJ 3.233
20 3 Luigi MORCIANO 3.755
21 10 Alexis MASBOU 4.143
22 77 Marcel SCHROTTER 4.410
23 21 Harry STAFFORD 4.594
24 36 Joan PERELLO 5.001
25 56 Peter SEBESTYEN 5.170
26 43 Francesco MAURIELLO 5.339
27 31 Niklas AJO 5.815
28 17 Taylor MACKENZIE 6.261
29 30 Giulian PEDONE 6.361
30 91 Kevin SZALAI 6.700
31 19 Alessandro TONUCCI 7.007
  92 Kevin THOBOIS 7.701
  96 Louis ROSSI 18.768

 


 

 

Copyright 2011 InformeMotor.com.ar All Rights Reserved. - Santi diseños Web