| TURISMO NACIONAL - TEMPORADA 2011 | |||||
| AUTODROMO DE LA RIOJA | |||||
| FECHA 4 - 15/05/2011 | |||||
|
Final
Clase 3 |
|||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | Seat Leon | 24 | |
| 2 | 1 | OKULOVICH CARLOS | Honda New Civic | 24 | 2,575 |
| 3 | 2 | PIUMETTO PABLO | Ford Focus 5P | 24 | 7,016 |
| 4 | 112 | PIPKIN JUAN | Chevrolet Astra | 24 | 9,501 |
| 5 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | Citroen C4 | 24 | 10,500 |
| 6 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | Honda New Civic | 24 | 10,800 |
| 7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | Peugeot 307 | 24 | 11,611 |
| 8 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | Peugeot 307 | 24 | 11,874 |
| 9 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | Citroen C4 | 24 | 12,304 |
| 10 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | Chevrolet Astra | 24 | 12,944 |
| 11 | 10 | CHAR IGNACIO | Seat Leon | 24 | 13,233 |
| 12 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | Chevrolet Astra | 24 | 14,398 |
| 13 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | Ford Focus | 24 | 15,171 |
| 14 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | Fiat Fiat Linea | 24 | 15,367 |
| 15 | 51 | MUNGI DIEGO | Honda New Civic | 24 | 23,980 |
| 16 | 30 | YANNANTUONI JOSE | Chevrolet Astra | 24 | 25,999 |
| 17 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Citroen C4 | 24 | 29,707 |
| 18 | 15 | BEITIA CRISPIN | Ford Focus | 24 | 30,073 |
| 19 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus 5P | 24 | 31,010 |
| 20 | 40 | PEZZINI FABRICIO | Chevrolet Astra | 24 | 36,151 |
| 21 | 20 | GRASSO GASTON | Ford Focus 5P | 24 | 40,928 |
| 22 | 50 | VIANA CLAUDIO | Honda New Civic | 24 | 54,623 |
| 23 | 63 | LORENZATTI FRANCO | Honda New Civic | 23 | 35;54,336 |
| 24 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | Seat Leon | 22 | 33;23,411 |
| 25 | 54 | STAMBUL DANIEL | Honda New Civic | 22 | 34;41,463 |
| 26 | 25 | CANELA OSCAR | Peugeot 307 | 20 | 29;41,675 |
| 27 | 48 | OTERO PABLO | Renault Mégane II | 15 | 22;42,208 |
| 28 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | Alfa Romeo 147 | 14 | 21;24,189 |
| 29 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | Ford Focus 5P | 13 | 21;07,189 |
| 30 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | Ford Focus | 12 | 18;44,326 |
| 31 | 35 | HEGUY JUAN | Chevrolet Astra | 11 | 16;37,719 |
| 32 | 111 | LUNA ROBERTO | Fiat Fiat Linea | 7 | 9;49,093 |
| 33 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | Fiat Fiat Linea | 5 | 6;56,311 |
| 34 | 43 | PERCAZ ADRIAN | Peugeot 307 | 5 | 6;59,340 |
| 35 | 17 | ESTIVILL LUIS | Chevrolet Astra | 3 | 4;11,878 |
| 36 | 64 | VENTANA SANTIAGO | Peugeot 307 | 3 | 4;15,692 |
| 37 | 77 | COHEN MATIAS | Chevrolet Astra | 3 | 4;19,632 |
| 38 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | Chevrolet Astra | 1 | 1;29,509 |
| 39 | 45 | LOIACONO RUBEN | Chevrolet Astra | 1 | 1;39,578 |
| 40 | 0 | CHIRIANO ADRIAN | Honda New Civic | 0 | 0 |
| 41 | 0 | LORENZATI ESEQUIEL | Chevrolet Astra | 0 | 0 |
| 42 | 87 | SATURNI IVAN | Chevrolet Astra | 0 | 0 |
| APERCIB. AUTOS Nro. 111 POR MP AL AUTO 83 Y AUTO 41 POR EX VELOC. EN BOXES. | |||||
| AUTO 100 EXC MAS 5 GRILLAS PARA EL PROX. EVENTO. | |||||
| NO LARGO AUTO 55. | |||||
|
Final
Clase 2 |
|||||
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 36 | D'AMICO ANDRES | VW Gol | 20 | 30;57,005 |
| 2 | 6 | BOSIO BRUNO | Chevrolet Corsa | 20 | 4,037 |
| 3 | 8 | MOHAMED LUCAS | VW Gol | 20 | 4,414 |
| 4 | 10 | PEREZ DIEGO | Chevrolet Corsa | 20 | 9,990 |
| 5 | 3 | ABDALLAH HANNA | Renault Clío | 20 | 15,716 |
| 6 | 9 | BADARACCO TULIO | Renault Clío | 20 | 16,341 |
| 7 | 11 | GRANERO JUAN P | Peugeot 207 | 20 | 16,903 |
| 8 | 81 | FRANETOVICH EVER | Chevrolet Corsa | 20 | 17,166 |
| 9 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | Renault Clío | 20 | 17,504 |
| 10 | 30 | KOCH JUAN P | Renault Clío | 20 | 17,728 |
| 11 | 12 | BAGNERA LUCAS | Renault Clío | 20 | 18,080 |
| 12 | 7 | REDOLFI PABLO | Ford Fiesta | 20 | 24,640 |
| 13 | 113 | CICCARELLI IVAN | Renault Clío | 20 | 25,203 |
| 14 | 33 | SARRY ESTEBAN | Renault Clío | 20 | 26,478 |
| 15 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | Renault Clío | 20 | 26,592 |
| 16 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | VW Gol | 20 | 26,811 |
| 17 | 24 | LONGHI CARLOS | Renault Clío | 20 | 27,568 |
| 18 | 95 | ALONSO FEDERICO | Chevrolet Corsa | 20 | 27,756 |
| 19 | 19 | CAGNOLO CARLOS | Chevrolet Corsa | 20 | 38,415 |
| 20 | 60 | FAIJA LUIS | VW Gol | 20 | 54,708 |
| 21 | 37 | PENEZONE JAVIER | Renault Clío | 20 | 1;04,105 |
| 22 | 22 | ISEPPI MATIAS | Chevrolet Corsa | 20 | 1;06,421 |
| 23 | 76 | BORDINO MAURICIO | Ford Fiesta | 19 | 31;33,337 |
| 24 | 59 | RODRIGUEZ MARTIN | VW Gol | 10 | 17;38,995 |
| 25 | 38 | SILVENTE MATIAS | VW Gol | 7 | 13;14,998 |
| 26 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | Renault Clío | 6 | 11;52,882 |
| 27 | 31 | MORINI MARIANO | Renault Clío | 5 | 10;30,250 |
| 28 | 47 | CENA DANIEL | Ford Fiesta | 1 | 2;10,074 |
| 29 | 20 | ROMERO DAMIAN | Renault Clío | 0 | 0 |
| 30 | 0 | MACHUCA MATIAS | Renault Clío | 0 | 0 |
| 31 | 43 | LOSADA VICENTE | Chevrolet Corsa | 0 | 0 |
| 32 | 51 | RODRIGUEZ MATIAS | VW Gol | 0 | 0 |
| 33 | 17 | CHAPUR FACUNDO | Ford Fiesta | 0 | 0 |
| 34 | 63 | BENZI GUILLERMO | Peugeot 206 | 0 | 0 |
| 35 | 111 | GALLEGO FABIO | Renault Clío | 0 | 0 |
| 36 | 0 | VOLPI JOAQUIN | Chevrolet Corsa | 0 | 0 |
| 37 | 21 | TETI JERONIMO | Renault Clío | 0 | 0 |
| 38 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | Renault Clío | 0 | 0 |
| 39 | 61 | RIQUEZ FELIX | VW Gol | 0 | 0 |
| 40 | 66 | BOCKELMANN ARIEL | Peugeot 207 | 0 | 0 |
| REC. 30 SEG. AUTO Nro 22 POR REITERADAS MP | |||||
| EXC. AUTOS Nro. 64 POR MP AL AUTO 16 | |||||
| EXC. AUTO AUTO 32 POR MP MAS 5 GRILLAS PARA EL PROX. EVENTO QUE PARTICIPE | |||||
|
3ra
Serie Clasificatoria Clase 3
|
|||||
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 1 | OKULOVICH CARLOS | Honda New Civic | 6 | 8;05,374 |
| 2 | 112 | PIPKIN JUAN | Chevrolet Astra | 6 | 2,542 |
| 3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | Peugeot 307 | 6 | 3,140 |
| 4 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | Chevrolet Astra | 6 | 3,564 |
| 5 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | Fiat Linea | 6 | 3,895 |
| 6 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | Ford Focus | 6 | 4,039 |
| 7 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus 5P | 6 | 4,690 |
| 8 | 87 | SATURNI IVAN | Chevrolet Astra | 6 | 7,047 |
| 9 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | Alfa Romeo 147 | 6 | 7,618 |
| 10 | 77 | COHEN MATIAS | Chevrolet Astra | 6 | 10,251 |
| 11 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | Fiat Linea | 6 | 10,280 |
| 12 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | Ford Focus 5P | 6 | 10,524 |
| 13 | 51 | MUNGI DIEGO | Honda New Civic | 6 | 10,780 |
| 14 | 20 | GRASSO GASTON | Ford Focus 5P | 6 | 23,691 |
| 15 | 58 | BOBBIO MARCOS | Ford Focus 5P | 4 | 5;37,561 |
| 16 | 0 | SURIANI OMAR | Ford Focus | 0 | 0 |
| RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 20 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 51. | |||||
| NO LARGO AUTO Nro. 62. td > | |||||
|
2da
Serie Clasificatoria Clase 3
|
|||||
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 2 | PIUMETTO PABLO | Ford Focus 5P | 6 | 8;04,703 |
| 2 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | Citroen C4 | 6 | 1,246 |
| 3 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | Chevrolet Astra | 6 | 8,232 |
| 4 | 35 | HEGUY JUAN | Chevrolet Astra | 6 | 13,241 |
| 5 | 63 | LORENZATTI FRANCO | Honda New Civic | 6 | 13,572 |
| 6 | 50 | VIANA CLAUDIO | Honda New Civic | 6 | 13,836 |
| 7 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | Seat Leon | 6 | 14,113 |
| 8 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | Chevrolet Astra | 6 | 15,800 |
| 9 | 25 | CANELA OSCAR | Peugeot 307 | 6 | 16,158 |
| 10 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | Honda New Civic | 6 | 16,181 |
| 11 | 10 | CHAR IGNACIO | Seat Leon | 6 | 28,004 |
| 12 | 48 | OTERO PABLO | Renault Mégane II | 6 | 28,464 |
| 13 | 45 | LOIACONO RUBEN | Chevrolet Astra | 6 | 57,176 |
| 14 | 40 | PEZZINI FABRICIO | Chevrolet Astra | 6 | 1;01,666 |
| 15 | 37 | MERAYO PABLO | Chevrolet Astra | 2 | 2;51,546 |
| 16 | 74 | D'ANGELO DANILO | Ford Focus | 1 | 1;32,473 |
| RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 10 POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO Nro. 35. | |||||
| RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 20 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 51. | |||||
| NO LARGO AUTO Nro. 62. | |||||
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | Seat Leon | 6 | 8;01,240 |
| 2 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | Honda New Civic | 6 | 4,113 |
| 3 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | Citroen C4 | 6 | 4,795 |
| 4 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | Peugeot 307 | 6 | 5,232 |
| 5 | 17 | ESTIVILL LUIS | Chevrolet Astra | 6 | 5,669 |
| 6 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | Chevrolet Astra | 6 | 8,639 |
| 7 | 30 | YANNANTUONI JOSE | Chevrolet Astra | 6 | 11,042 |
| 8 | 54 | STAMBUL DANIEL | Honda New Civic | 6 | 12,923 |
| 9 | 43 | PERCAZ ADRIAN | Peugeot 307 | 6 | 13,321 |
| 10 | 111 | LUNA ROBERTO | Fiat Linea | 6 | 15,292 |
| 11 | 64 | VENTANA SANTIAGO | Peugeot 307 | 6 | 25,818 |
| 12 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Citroen C4 | 6 | 48,518 |
| 13 | 27 | GONZALEZ MARCELO | Peugeot 307 | 5 | 6;54,703 |
| 14 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | Ford Focus | 5 | 6;55,185 |
| 15 | 15 | BEITIA CRISPIN | Ford Focus | 5 | 8;20,152 |
| 16 | 0 | BODRATO MIONETTO C | Ford Focus | 0 | 0 |
| RECARGADO CON 15 SEG. AUTO Nro. 64 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 11. | |||||
|
Clasificación
Clase 3
|
|||||
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | Seat Leon | 5 | 1;18,314 |
| 2 | 2 | PIUMETTO PABLO | Ford Focus 5P | 5 | 0,177 |
| 3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | Honda New Civic | 5 | 0,244 |
| 4 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | Peugeot 307 | 5 | 0,451 |
| 5 | 10 | CHAR IGNACIO | Seat Leon | 4 | 0,694 |
| 6 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | Peugeot 307 | 5 | 0,775 |
| 7 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | Citroen C4 | 5 | 0,778 |
| 8 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | Citroen C4 | 5 | 0,786 |
| 9 | 112 | PIPKIN JUAN | Chevrolet Astra | 3 | 0,839 |
| 10 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | Chevrolet Astra | 6 | 0,878 |
| 11 | 48 | OTERO PABLO | Renault Mégane II | 5 | 0,889 |
| 12 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | Chevrolet Astra | 4 | 0,950 |
| 13 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | Honda New Civic | 6 | 0,956 |
| 14 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | Seat Leon | 6 | 0,959 |
| 15 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | Fiat Fiat Linea | 5 | 1,011 |
| 16 | 15 | BEITIA CRISPIN | Ford Focus | 4 | 1,012 |
| 17 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | Chevrolet Astra | 4 | 1,025 |
| 18 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | Ford Focus | 5 | 1,065 |
| 19 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | Citroen C4 | 6 | 1,183 |
| 20 | 35 | HEGUY JUAN | Chevrolet Astra | 5 | 1,318 |
| 21 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | Ford Focus 5P | 5 | 1,330 |
| 22 | 17 | ESTIVILL LUIS | Chevrolet Astra | 5 | 1,337 |
| 23 | 63 | LORENZATTI FRANCO | Honda New Civic | 5 | 1,404 |
| 24 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | Fiat Fiat Linea | 4 | 1,415 |
| 25 | 30 | YANNANTUONI JOSE | Chevrolet Astra | 5 | 1,541 |
| 26 | 45 | LOIACONO RUBEN | Chevrolet Astra | 5 | 1,557 |
| 27 | 87 | SATURNI IVAN | Chevrolet Astra | 4 | 1,564 |
| 28 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | Ford Focus | 6 | 1,618 |
| 29 | 50 | VIANA CLAUDIO | Honda New Civic | 3 | 1,627 |
| 30 | 11 | BODRATO MIONETTO C | Ford Focus | 5 | 1,674 |
| 31 | 20 | GRASSO GASTON | Ford Focus 5P | 6 | 1,674 |
| 32 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | Honda New Civic | 5 | 1,707 |
| 33 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | Alfa Romeo 147 | 5 | 1,719 |
| 34 | 54 | STAMBUL DANIEL | Honda New Civic | 4 | 1,756 |
| 35 | 37 | MERAYO PABLO | Chevrolet Astra | 4 | 1,796 |
| 36 | 77 | COHEN MATIAS | Chevrolet Astra | 5 | 1,806 |
| 37 | 64 | VENTANA SANTIAGO | Peugeot 307 | 4 | 1,848 |
| 38 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | Chevrolet Astra | 5 | 1,973 |
| 39 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | Ford Focus 5P | 5 | 2,001 |
| 40 | 111 | LUNA ROBERTO | Fiat Fiat Linea | 5 | 2,109 |
| 41 | 25 | CANELA OSCAR | Peugeot 307 | 5 | 2,399 |
| 42 | 62 | SURIANI OMAR | Ford Focus | 6 | 3,176 |
| 43 | 27 | GONZALEZ MARCELO | Peugeot 307 | 2 | 3,779 |
| 44 | 74 | D'ANGELO DANILO | Ford Focus | 6 | 3,792 |
| 45 | 58 | BOBBIO MARCOS | Ford Focus 5P | 4 | 4,021 |
| 46 | 43 | PERCAZ ADRIAN | Peugeot 307 | 1 | 4,650 |
| 47 | 40 | PEZZINI FABRICIO | Chevrolet Astra | 1 | 19,497 |
| SIN TIEMPOS AUTO Nro.51. | |||||
|
3ra
Serie Clase 2
|
|||||
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 6 | BOSIO BRUNO | Cevrolet Corsa | 6 | 8;23,959 |
| 2 | 10 | PEREZ DIEGO | Cevrolet Corsa | 6 | 1,753 |
| 3 | 9 | BADARACCO TULIO | Renault Clío | 6 | 3,974 |
| 4 | 3 | ABDALLAH HANNA | Renault Clío | 6 | 4,326 |
| 5 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | VW Gol | 6 | 4,873 |
| 6 | 20 | ROMERO DAMIAN | Renault Clío | 6 | 6,501 |
| 7 | 24 | LONGHI CARLOS | Renault Clío | 6 | 7,698 |
| 8 | 43 | LOSADA VICENTE | Cevrolet Corsa | 6 | 11,302 |
| 9 | 111 | GALLEGO FABIO | Renault Clío | 6 | 15,076 |
| 10 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | Renault Clío | 6 | 18,836 |
| 11 | 51 | RODRIGUEZ MATIAS | VW Gol | 6 | 21,495 |
| 12 | 37 | PENEZONE JAVIER | Renault Clío | 0 | 0 |
| 13 | 0 | BOCKELMANN ARIEL | Peugeot 207 | 0 | 0 |
|
2da
Serie Clase 2
|
|||||
| 1 | 8 | MOHAMED LUCAS | VW Gol | 6 | 8;24,569 |
| 2 | 22 | ISEPPI MATIAS | Cevrolet Corsa | 6 | 0,47 |
| 3 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | Renault Clío | 6 | 1,08 |
| 4 | 30 | KOCH JUAN P | Renault Clío | 6 | 1,395 |
| 5 | 33 | SARRY ESTEBAN | Renault Clío | 6 | 7,534 |
| 6 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | Renault Clío | 6 | 7,655 |
| 7 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | Renault Clío | 6 | 9,788 |
| 8 | 17 | CHAPUR FACUNDO | Ford Fiesta | 6 | 14,184 |
| 9 | 64 | VOLPI JOAQUIN | Cevrolet Corsa | 6 | 20,479 |
| 10 | 19 | CAGNOLO CARLOS | Cevrolet Corsa | 6 | 20,718 |
| 11 | 60 | FAIJA LUIS | VW Gol | 6 | 21,623 |
| 12 | 61 | RIQUEZ FELIX | VW Gol | 6 | 31,431 |
| 13 | 59 | RODRIGUEZ MARTIN | VW Gol | 5 | 7;20,436 |
| APERCIBIDO AUTO Nro. 59 POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 61. | |||||
|
1ra
Serie Clase 2
|
|||||
| Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 36 | D'AMICO ANDRES | VW Gol | 6 | 8;21,225 |
| 2 | 81 | FRANETOVICH EVER | Cevrolet Corsa | 6 | 4,573 |
| 3 | 11 | GRANERO JUAN P | Peugeot 207 | 6 | 6,142 |
| 4 | 113 | CICCARELLI IVAN | Renault Clío | 6 | 6,712 |
| 5 | 12 | BAGNERA LUCAS | Renault Clío | 6 | 7,057 |
| 6 | 32 | MACHUCA MATIAS | Renault Clío | 6 | 7,309 |
| 7 | 21 | TETI JERONIMO | Renault Clío | 6 | 8,358 |
| 8 | 38 | SILVENTE MATIAS | VW Gol | 6 | 9,870 |
| 9 | 7 | REDOLFI PABLO | Ford Fiesta | 6 | 18,447 |
| 10 | 31 | MORINI MARIANO | Renault Clío | 6 | 19,946 |
| 11 | 63 | BENZI GUILLERMO | Peugeot 206 | 6 | 24,255 |
| 12 | 76 | BORDINO MAURICIO | Ford Fiesta | 6 | 46,435 |
| 13 | 47 | CENA DANIEL | Ford Fiesta | 4 | 5;52,220 |
| 14 | 95 | ALONSO FEDERICO | Cevrolet Corsa | 0 | 0 |
| RECARGADO CON 15 SEG. AUTO N°. 7 POR FALSA LARGADA | |||||
|
CLASIFICACION
GENERAL CLASE 2
|
|||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo |
| 1 | 36 | D'AMICO ANDRES | VW Gol | 1 | 1;20,813 |
| 2 | 17 | CHAPUR FACUNDO | Ford Fiesta | 4 | 0,449 |
| 3 | 6 | BOSIO BRUNO | Cevrolet Corsa | 4 | 0,553 |
| 4 | 7 | REDOLFI PABLO | Ford Fiesta | 4 | 0,588 |
| 5 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | Renault Clío | 4 | 0,656 |
| 6 | 10 | PEREZ DIEGO | Cevrolet Corsa | 5 | 0,711 |
| 7 | 95 | ALONSO FEDERICO | Cevrolet Corsa | 4 | 0,735 |
| 8 | 8 | MOHAMED LUCAS | VW Gol | 5 | 0,850 |
| 9 | 9 | BADARACCO TULIO | Renault Clío | 6 | 0,865 |
| 10 | 81 | FRANETOVICH EVER | Cevrolet Corsa | 5 | 0,962 |
| 11 | 22 | ISEPPI MATIAS | Cevrolet Corsa | 5 | 1,007 |
| 12 | 3 | ABDALLAH HANNA | Renault Clío | 5 | 1,059 |
| 13 | 11 | GRANERO JUAN P | Peugeot 207 | 4 | 1,131 |
| 14 | 30 | KOCH JUAN P | Renault Clío | 5 | 1,148 |
| 15 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | VW Gol | 6 | 1,159 |
| 16 | 113 | CICCARELLI IVAN | Renault Clío | 5 | 1,180 |
| 17 | 33 | SARRY ESTEBAN | Renault Clío | 5 | 1,253 |
| 18 | 20 | ROMERO DAMIAN | Renault Clío | 6 | 1,273 |
| 19 | 21 | TETI JERONIMO | Renault Clío | 5 | 1,372 |
| 20 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | Renault Clío | 5 | 1,389 |
| 21 | 24 | LONGHI CARLOS | Renault Clío | 1 | 1,406 |
| 22 | 38 | SILVENTE MATIAS | VW Gol | 5 | 1,503 |
| 23 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | Renault Clío | 5 | 1,512 |
| 24 | 66 | BOCKELMANN ARIEL | Peugeot 207 | 5 | 1,582 |
| 25 | 12 | BAGNERA LUCAS | Renault Clío | 5 | 1,613 |
| 26 | 19 | CAGNOLO CARLOS | Cevrolet Corsa | 0 | 1,758 |
| 27 | 43 | LOSADA VICENTE | Cevrolet Corsa | 5 | 1,839 |
| 28 | 32 | MACHUCA MATIAS | Renault Clío | 1 | 1,845 |
| 29 | 64 | VOLPI JOAQUIN | Cevrolet Corsa | 4 | 1,880 |
| 30 | 37 | PENEZONE JAVIER | Renault Clío | 5 | 1,882 |
| 31 | 47 | CENA DANIEL | Ford Fiesta | 5 | 1,905 |
| 32 | 61 | RIQUEZ FELIX | VW Gol | 1 | 2,092 |
| 33 | 111 | GALLEGO FABIO | Renault Clío | 5 | 2,181 |
| 34 | 31 | MORINI MARIANO | Renault Clío | 5 | 2,313 |
| 35 | 59 | RODRIGUEZ MARTIN | VW Gol | 6 | 2,747 |
| 36 | 51 | RODRIGUEZ MATIAS | VW Gol | 6 | 2,876 |
| 37 | 63 | BENZI GUILLERMO | Peugeot 206 | 5 | 2,993 |
| 38 | 60 | FAIJA LUIS | VW Gol | 5 | 3,149 |
| 39 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | Renault Clío | 5 | 3,572 |
| 40 | 76 | BORDINO MAURICIO | Ford Fiesta | 6 | 4,400 |
| CLASIFICACION 1 - CLASE 2 | |||||
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo |
| 1 | 36 | D'AMICO ANDRES | VW Gol | 4 | 1;20,813 |
| 2 | 17 | CHAPUR FACUNDO | Ford Fiesta | 4 | 0,477 |
| 3 | 6 | BOSIO BRUNO | Chevrolet Corsa | 5 | 0,553 |
| 4 | 5 | MICHIELETTO ARIEL | Renault Clío | 3 | 0,708 |
| 5 | 10 | PEREZ DIEGO | Chevrolet Corsa | 4 | 0,711 |
| 6 | 9 | BADARACCO TULIO | Renault Clío | 5 | 0,865 |
| 7 | 95 | ALONSO FEDERICO | Chevrolet Corsa | 5 | 0,882 |
| 8 | 7 | REDOLFI PABLO | Ford Fiesta | 5 | 0,882 |
| 9 | 3 | ABDALLAH HANNA | Renault Clío | 5 | 1,059 |
| 10 | 81 | FRANETOVICH EVER | Chevrolet Corsa | 6 | 1,130 |
| 11 | 11 | GRANERO JUAN P | Peugeot 207 | 5 | 1,216 |
| 12 | 33 | SARRY ESTEBAN | Renault Clío | 4 | 1,253 |
| 13 | 30 | KOCH JUAN P | Renault Clío | 5 | 1,262 |
| 14 | 8 | MOHAMED LUCAS | VW Gol | 6 | 1,273 |
| 15 | 21 | TETI JERONIMO | Renault Clío | 5 | 1,372 |
| 16 | 15 | FERNANDEZ GABRIEL | Renault Clío | 5 | 1,389 |
| 17 | 113 | CICCARELLI IVAN | Renault Clío | 6 | 1,404 |
| 18 | 24 | LONGHI CARLOS | Renault Clío | 1 | 1,406 |
| 19 | 20 | ROMERO DAMIAN | Renault Clío | 6 | 1,468 |
| 20 | 12 | BAGNERA LUCAS | Renault Clío | 6 | 1,613 |
| 21 | 19 | CAGNOLO CARLOS | Chevrolet Corsa | 6 | 1,758 |
| 22 | 14 | GONZALEZ EMILIANO | VW Gol | 6 | 1,818 |
| 23 | 16 | GIACOPONI EMILIANO | Renault Clío | 5 | 1,821 |
| 24 | 43 | LOSADA VICENTE | Chevrolet Corsa | 6 | 1,839 |
| 25 | 32 | MACHUCA MATIAS | Renault Clío | 5 | 1,845 |
| 26 | 64 | VOLPI JOAQUIN | Chevrolet Corsa | 5 | 1,880 |
| 27 | 47 | CENA DANIEL | Ford Fiesta | 5 | 1,905 |
| 28 | 38 | SILVENTE MATIAS | VW Gol | 5 | 2,047 |
| 29 | 111 | GALLEGO FABIO | Renault Clío | 5 | 2,181 |
| 30 | 37 | PENEZONE JAVIER | Renault Clío | 4 | 2,284 |
| 31 | 61 | RIQUEZ FELIX | Renault Clío | 5 | 2,438 |
| 32 | 66 | BOCKELMANN ARIEL | Peugeot 207 | 5 | 2,577 |
| 33 | 59 | RODRIGUEZ MARTIN | VW Gol | 6 | 2,747 |
| 34 | 63 | BENZI GUILLERMO | Peugeot 206 | 3 | 2,993 |
| 35 | 60 | FAIJA LUIS | VW Gol | 5 | 3,149 |
| 36 | 76 | BORDINO MAURICIO | Ford Fiesta | 5 | 4,400 |
| 37 | 68 | FERNANDEZ MARCOS | Renault Clío | 5 | 5,100 |