MOTOGP TEMPORADA 2011
GRAN PREMIO DE INGLATERRA - SILVERSTONE
FECHA 6 - 12/06/2011
FINAL MOTOGP
POS. PILOTO MOTO TIEMPO
1 27 Casey STONER Honda 47'53.459
2 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 15.159
3 5 Colin EDWARDS Yamaha 21.480
4 69 Nicky HAYDEN Ducati 26.984
5 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 35.569
6 46 Valentino ROSSI Ducati 1'04.526
7 17 Karel ABRAHAM Ducati 1'32.650
8 24 Toni ELIAS Honda 1'51.938
9 7 Hiroshi AOYAMA Honda 1'52.350
10 65 Loris CAPIROSSI Ducati 2'03.312
11 8 Hector BARBERA Ducati 1 Vuelta
12 14 Randy DE PUNIET Ducati 1 Vuelta
  58 Marco SIMONCELLI Honda 10 Vueltas
  1 Jorge LORENZO Yamaha 12 Vueltas
  11 Ben SPIES Yamaha 13 Vueltas
         
FINAL MOTO2
Pos. Piloto Moto Tiempo
1 65 Stefan BRADL Kalex 44'10.236
2 38 Bradley SMITH Tech 3 7.601
3 51 Michele PIRRO Moriwaki 12.241
4 16 Jules CLUZEL Suter 17.271
5 45 Scott REDDING Suter 23.531
6 34 Esteve RABAT FTR 28.661
7 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 32.391
8 54 Kenan SOFUOGLU Suter 34.662
9 68 Yonny HERNANDEZ FTR 37.181
10 3 Simone CORSI FTR 38.981
11 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 39.657
12 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 51.622
13 49 Kev COGHLAN FTR 54.810
14 25 Alex BALDOLINI Suter 56.242
15 12 Thomas LUTHI Suter 1'00.769
16 29 Andrea IANNONE Suter 1'06.198
17 63 Mike DI MEGLIO Tech 3 1'19.530
18 40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 1'27.092
19 21 Javier FORES Suter 1'29.849
20 77 Dominique AEGERTER Suter 1'30.338
21 35 Raffaele DE ROSA FTR 1'57.792
22 53 Valentin DEBISE FTR 2'11.104
23 39 Robertino PIETRI Suter 2'29.168
24 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 1 Vta.
25 96 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 1 Vta.
  44 Pol ESPARGARO FTR 2 Vtas.
  13 Anthony WEST MZ-RE Honda 4 Vtas.
  9 Kenny NOYES FTR 4 Vtas.
  71 Claudio CORTI Suter 5 Vtas.
  15 Alex DE ANGELIS Motobi 7 Vtas.
  19 Xavier SIMEON Tech 3 8 Vtas.
  31 Carmelo MORALES Moriwaki 10 Vtas.
  14 Ratthapark WILAIROT FTR 10 Vtas.
  93 Marc MARQUEZ Suter 11 Vtas.
  75 Mattia PASINI FTR 12 Vtas.
  36 Mika KALLIO Suter 12 Vtas.
  18 Jordi TORRES Suter 15 Vtas.
  80 Axel PONS Pons Kalex 0 Vta.
FINAL 125cc
POS.
PILOTO MOTO TIEMPO
1 94
Jonas FOLGER
Aprilia 43'48.862
2 5 Johann ZARCO Derbi 3.885
3 55 Hector FAUBEL Aprilia 14.951
4 39 Luis SALOM Aprilia 17.164
5 7 Efren VAZQUEZ Derbi 17.403
6 26 Adrian MARTIN Aprilia 19.236
7 11 Sandro CORTESE Aprilia 21.609
8 18 Nicolas TEROL Aprilia 25.167
9 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 32.345
10 52 Danny KENT Aprilia 32.971
11 99 Danny WEBB Mahindra 54.704
12 17 Taylor MACKENZIE Aprilia 1'03.969
13 96 Louis ROSSI Aprilia 1'35.316
14 10 Alexis MASBOU KTM 1'43.383
15 71 John McPHEE Aprilia 1'45.973
16 31 Niklas AJO Aprilia 1'46.339
17 23 Alberto MONCAYO Aprilia 1'52.836
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 2'25.969
19 36 Joan PERELLO Aprilia 2'36.732
20 19 Alessandro TONUCCI Aprilia 1 Vta.
21 77
Marcel SCHROTTER
Mahindra 3 Vtas.
22 33 Sergio GADEA Aprilia 5 Vtas.
23 25 Maverick VIÑALES Aprilia 6 Vtas.
24 56 Peter SEBESTYEN KTM 6 Vtas.
25 30 Giulian PEDONE Aprilia 6 Vtas.
26 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 7 Vtas.
27 53 Jasper IWEMA Aprilia 7 Vtas.
28 43 Francesco MAURIELLO Aprilia 11 Vtas.
29 50 Sturla FAGERHAUG Aprilia 0 Vtas.
  21
Harry STAFFORD
Aprilia N/L.
CLASIFICACIÓN MOTOGP
Pos.
Piloto Marca Tiempo
1 27 Casey STONER Honda 2'02.020
2 58 Marco SIMONCELLI Honda 0.188
3 1 Jorge LORENZO Yamaha 0.217
4 11 Ben SPIES Yamaha 0.657
5 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 1.192
6 17 Karel ABRAHAM Ducati 2.131
7 69 Nicky HAYDEN Ducati 2.284
8 5 Colin EDWARDS Yamaha 2.488
9 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 2.500
10 14 Randy DE PUNIET Ducati 2.569
11 7 Hiroshi AOYAMA Honda 2.899
12 8 Hector BARBERA Ducati 3.144
13 46 Valentino ROSSI Ducati 3.761
14 24 Toni ELIAS Honda 3.842
15 65 Loris CAPIROSSI Ducati 4.236
16 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 5.891
CLASIFICACIÓN MOTO2
Pos.
Piloto Marca Tiempo
1 93 Marc MARQUEZ Suter 2'08.101
2 45 Scott REDDING Suter 0.497
3 65 Stefan BRADL Kalex 0.517
4 16 Jules CLUZEL Suter 0.822
5 3 Simone CORSI FTR 0.875
6 51 Michele PIRRO Moriwaki 0.920
7 40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 1.115
8 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 1.314
9 63 Mike DI MEGLIO Tech 3 1.426
10 15 Alex DE ANGELIS Motobi 1.545
11 71 Claudio CORTI Suter 1.555
12 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 1.578
13 54 Kenan SOFUOGLU Suter 1.610
14 12 Thomas LUTHI Suter 1.624
15 35 Raffaele DE ROSA FTR 1.702
16 80 Axel PONS Pons Kalex 1.893
17 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 1.968
18 19 Xavier SIMEON Tech 3 1.976
19 18 Jordi TORRES Suter 2.021
20 34 Esteve RABAT FTR 2.119
21 68 Yonny HERNANDEZ FTR 2.161
22 75 Mattia PASINI FTR 2.211
23 44 Pol ESPARGARO FTR 2.413
24 49 Kev COGHLAN FTR 2.450
25 31 Carmelo MORALES Moriwaki 2.464
26 36 Mika KALLIO Suter 2.643
27 9 Kenny NOYES FTR 2.664
28 38 Bradley SMITH Tech 3 2.703
29 53 Valentin DEBISE FTR 2.819
30 21 Javier FORES Suter 2.867
31 77 Dominique AEGERTER Suter 2.956
32 14 Ratthapark WILAIROT FTR 2.984
33 29 Andrea IANNONE Suter 3.234
34 25 Alex BALDOLINI Suter 3.298
35 39 Robertino PIETRI Suter 3.461
36 13 Anthony WEST MZ-RE Honda 5.382
37 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 5.834
38 96 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 7.768
CLASIFICACIÓN 125cc
Pos.
Piloto Marca Tiempo
1 25 Maverick VIÑALES Aprilia 2'14.684
2 18 Nicolas TEROL Aprilia 0.036
3 5 Johann ZARCO Derbi 0.582
4 7 Efren VAZQUEZ Derbi 0.600
5 11 Sandro CORTESE Aprilia 0.905
6 39 Luis SALOM Aprilia 1.029
7 55 Hector FAUBEL Aprilia 1.063
8 94 Jonas FOLGER Aprilia 1.389
9 23 Alberto MONCAYO Aprilia 1.566
10 33 Sergio GADEA Aprilia 1.590
11 26 Adrian MARTIN Aprilia 2.059
12 52 Danny KENT Aprilia 2.354
13 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 2.614
14 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 2.784
15 99 Danny WEBB Mahindra 2.993
16 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 3.067
17 50 Sturla FAGERHAUG Aprilia 3.082
18 53 Jasper IWEMA Aprilia 3.100
19 96 Louis ROSSI Aprilia 3.317
20 10 Alexis MASBOU KTM 3.392
21 31 Niklas AJO Aprilia 3.575
22 77 Marcel SCHROTTER Mahindra 3.990
23 21 Harry STAFFORD Aprilia 4.222
24 30 Giulian PEDONE Aprilia 4.737
25 56 Peter SEBESTYEN KTM 4.855
26 17 Taylor MACKENZIE Aprilia 4.935
27 19 Alessandro TONUCCI Aprilia 5.191
28 3 Luigi MORCIANO Aprilia 5.624
29 36 Joan PERELLO Aprilia 6.195
30 71 John McPHEE Aprilia 6.551
31 43 Francesco MAURIELLO Aprilia 7.328
         
MOTOGP ENTRENAMIENTO 2
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 27 Casey STONER Honda 2'15.666
2 58 Marco SIMONCELLI Honda 0.797
3 69 Nicky HAYDEN Ducati 1.404
4 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 2.443
5 1 Jorge LORENZO Yamaha 3.017
6 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 3.117
7 11 Ben SPIES Yamaha 3.154
8 17 Karel ABRAHAM Ducati 3.343
9 46 Valentino ROSSI Ducati 3.769
10 24 Toni ELIAS Honda 3.946
11 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 4.671
12 65 Loris CAPIROSSI Ducati 4.941
13 8 Hector BARBERA Ducati 4.973
14 14 Randy DE PUNIET Ducati 5.316
15 7 Hiroshi AOYAMA Honda 5.360
16 5 Colin EDWARDS Yamaha 9.058
MOTO2 ENTRENAMIENTO 2
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 2'15.090
2 93 Marc MARQUEZ Suter 0.117
3 38 Bradley SMITH Tech 3 1.651
4 77 Dominique AEGERTER Suter 3.042
5 65 Stefan BRADL Kalex 3.109
6 44 Pol ESPARGARO FTR 3.842
7 51 Michele PIRRO Moriwaki 4.156
8 80 Axel PONS Pons Kalex 4.158
9 35 Raffaele DE ROSA FTR 4.509
10 68 Yonny HERNANDEZ FTR 4.884
11 54 Kenan SOFUOGLU Suter 4.891
12 36 Mika KALLIO Suter 4.908
13 39 Robertino PIETRI Suter 5.732
14 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 6.211
15 16 Jules CLUZEL Suter 6.226
16 31 Carmelo MORALES Moriwaki 7.150
17 25 Alex BALDOLINI Suter 7.265
18 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 7.289
19 12 Thomas LUTHI Suter 7.957
20 18 Jordi TORRES Suter 8.011
21 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 8.596
22 19 Xavier SIMEON Tech 3 8.899
23 45 Scott REDDING Suter 9.069
24 34 Esteve RABAT FTR 9.292
25 13 Anthony WEST MZ-RE Honda 9.395
  40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 9.556
  71 Claudio CORTI Suter 9.706
  15 Alex DE ANGELIS Motobi 10.347
  3 Simone CORSI FTR 10.503
  9 Kenny NOYES FTR 10.658
  49 Kev COGHLAN FTR 10.681
  29 Andrea IANNONE Suter 10.717
  14 Ratthapark WILAIROT FTR 10.869
  21 Javier FORES Suter 11.196
  53 Valentin DEBISE FTR 11.396
  96 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 11.470
  63 Mike DI MEGLIO Tech 3 17.304
  75 Mattia PASINI FTR  
125cc ENTRENAMIENTO 2
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 5 Johann ZARCO Derbi 2'34.174
2 99 Danny WEBB Mahindra 2.782
3 94 Jonas FOLGER Aprilia 3.380
4 33 Sergio GADEA Aprilia 3.839
5 39 Luis SALOM Aprilia 3.987
6 26 Adrian MARTIN Aprilia 4.093
7 18 Nicolas TEROL Aprilia 4.167
8 25 Maverick VIÑALES Aprilia 4.296
9 43 Francesco MAURIELLO Aprilia 4.680
10 7 Efren VAZQUEZ Derbi 5.083
11 96 Louis ROSSI Aprilia 6.157
12 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 6.466
13 55 Hector FAUBEL Aprilia 7.507
14 77 Marcel SCHROTTER Mahindra 7.764
15 10 Alexis MASBOU KTM 8.025
16 3 Luigi MORCIANO Aprilia 9.187
17 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 9.403
18 53 Jasper IWEMA Aprilia 9.651
19 50 Sturla FAGERHAUG Aprilia 9.657
20 11 Sandro CORTESE Aprilia 9.810
21 23 Alberto MONCAYO Aprilia 10.246
22 71 John McPHEE Aprilia 10.528
23 21 Harry STAFFORD Aprilia 10.610
  56 Peter SEBESTYEN KTM 10.891
  17 Taylor MACKENZIE Aprilia 11.000
  52 Danny KENT Aprilia 11.698
  31 Niklas AJO Aprilia 11.874
  63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 13.421
  30 Giulian PEDONE Aprilia 14.353
  36 Joan PERELLO Aprilia 20.112
  19 Alessandro TONUCCI Aprilia 24.121
MOTOGP ENTRENAMIENTO 1
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 27 Casey STONER Honda 2'03.748
2 58 Marco SIMONCELLI Honda 0.659
3 1 Jorge LORENZO Yamaha 1.008
4 69 Nicky HAYDEN Ducati 1.030
5 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 1.162
6 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1.259
7 11 Ben SPIES Yamaha 1.382
8 8 Hector BARBERA Ducati 2.410
9 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 2.526
10 14 Randy DE PUNIET Ducati 2.825
11 17 Karel ABRAHAM Ducati 3.026
12 46 Valentino ROSSI Ducati 3.327
13 7 Hiroshi AOYAMA Honda 3.711
14 24 Toni ELIAS Honda 3.868
15 65 Loris CAPIROSSI Ducati 4.477
16 5 Colin EDWARDS Yamaha 5.562
MOTO2 ENTRENAMIENTO 1
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 45 Scott REDDING Suter 2'09.808
2 65 Stefan BRADL Kalex 0.591
3 68 Yonny HERNANDEZ FTR 0.702
4 3 Simone CORSI FTR 0.782
5 4 Randy KRUMMENACHER Kalex 0.925
6 93 Marc MARQUEZ Suter 0.942
7 38 Bradley SMITH Tech 3 0.947
8 15 Alex DE ANGELIS Motobi 1.618
9 16 Jules CLUZEL Suter 1.697
10 19 Xavier SIMEON Tech 3 1.822
11 71 Claudio CORTI Suter 1.855
12 54 Kenan SOFUOGLU Suter 1.944
13 72 Yuki TAKAHASHI Moriwaki 2.114
14 36 Mika KALLIO Suter 2.150
15 76 Max NEUKIRCHNER MZ-RE Honda 2.177
16 44 Pol ESPARGARO FTR 2.229
17 63 Mike DI MEGLIO Tech 3 2.230
18 53 Valentin DEBISE FTR 2.320
19 49 Kev COGHLAN FTR 2.339
20 40 Aleix ESPARGARO Pons Kalex 2.347
21 12 Thomas LUTHI Suter 2.392
22 77 Dominique AEGERTER Suter 2.463
23 51 Michele PIRRO Moriwaki 2463
24 29 Andrea IANNONE Suter 2.487
25 25 Alex BALDOLINI Suter 2.725
26 80 Axel PONS Pons Kalex 2.744
27 34 Esteve RABAT FTR 2.803
28 14 Ratthapark WILAIROT FTR 3.012
29 75 Mattia PASINI FTR 3.116
30 31 Carmelo MORALES Moriwaki 3.180
31 35 Raffaele DE ROSA FTR 3.512
32 18 Jordi TORRES Suter 3.881
33 21 Javier FORES Suter 3.962
34 9 Kenny NOYES FTR 4.550
35 13 Anthony WEST MZ-RE Honda 5.061
36 95 Mashel AL NAIMI Moriwaki 6.028
37 39 Robertino PIETRI Suter 6.412
  96 Nasser Hasan AL MALKI Moriwaki 10.093
125cc ENTRENAMIENTO 1
Pos.
Piloto Moto Tiempo
1 5 Johann ZARCO Derbi 2'16.579
2 18 Nicolas TEROL Aprilia 0.040
3 33 Sergio GADEA Aprilia 0.459
4 25 Maverick VIÑALES Aprilia 0.800
5 23 Alberto MONCAYO Aprilia 1.319
6 7 Efren VAZQUEZ Derbi 1.567
7 11 Sandro CORTESE Aprilia 1.588
8 99 Danny WEBB Mahindra 2.093
9 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 2.504
10 39 Luis SALOM Aprilia 2.698
11 26 Adrian MARTIN Aprilia 2.850
12 94 Jonas FOLGER Aprilia 2.853
13 52 Danny KENT Aprilia 3.671
14 3 Luigi MORCIANO Aprilia 3.979
15 55 Hector FAUBEL Aprilia 3.991
16 10 Alexis MASBOU KTM 4.054
17 53 Jasper IWEMA Aprilia 4.054
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Derbi 4.273
19 31 Niklas AJO Aprilia 4.383
20 77 Marcel SCHROTTER Mahindra 4.477
21 96 Louis ROSSI Aprilia 4.866
22 43 Francesco MAURIELLO Aprilia 5.101
23 50 Sturla FAGERHAUG Aprilia 5.185
24 56 Peter SEBESTYEN KTM 5.237
25 17 Taylor MACKENZIE Aprilia 5.541
26 19 Alessandro TONUCCI Aprilia 5.700
27 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 6.454
28 21 Harry STAFFORD Aprilia 7.157
29 30 Giulian PEDONE Aprilia 7.552
30 71 John McPHEE Aprilia 8.566
31 36 Joan PERELLO Aprilia 9.350