TURISMO CARRETERA - TEMPORADA 2011
AUTODROMO "OSCAR Y JUAN GALVEZ" - BUENOS AIRES
FECHA 6 - 29/05/2011
TURISMO CARRETERA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 42:07.954
2 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 6.087
3 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 6.516
4 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 15.215
5 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 15.748
6 20 BONELLI, PROSPERO FORD 25 22.478
7 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 23.237
8 27 JALAF, MATIAS FORD 25 26.637
9 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 25 29.031
10 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 32.200
11 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 25 32.943
12 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 25 33.338
13 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 25 34.528
14 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 34.529
15 28 NOLESI, MATHIAS FORD 25 35.902
16 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 25 36.358
17 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 25 37.250
18 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 25 37.591
19 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 25 38.099
20 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 25 40.468
21 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 25 40.469
22 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 25 41.856
23 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 25 51.835
24 38 VERNA, RAFAEL DODGE 25 55.968
25 31 PICHINI , MAURO FORD 25 58.690
26 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 25 1:34.516
27 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 23 - 
28 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 21 - 
29 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 21 - 
30 62 CORONAS, WALDEMAR FORD 19 - 
31 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 19 - 
32 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 13 - 
33 22 SAVINO, JOSE DODGE 13 - 
34 7 UGALDE, LIONEL  FORD 12 - 
35 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 11 - 
36 29 RISATTI, RICARDO TORINO 10 - 
37 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 10 - 
38 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 7 - 
39 41 PONTE, MARTIN TORINO 5 - 
40 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 4 - 
41 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 4 - 
42 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 2 - 
43 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 2 - 
44 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 1 - 
APERCIBIDO: NRO. 19 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO. 39 (BASSO)
APRECIBIDO: NRO. 37 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 41 (PONTE)
RECARGO: NRO. 5 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 26 (PERNIA)
RECARGO: NRO. 18 (CATALAN MAGNI) POR TOQUE AL NRO. 45 (TREBBIANI)
EXCLUIDO DEL EVENTO POR TECNICA: NRO. 2 (PONCE DE LEON) ART. 68 DEL REG. TEC.
           
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 20 33:05.544
2 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 20 7.309
3 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 20 9.459
4 26 PEREZ, FEDERICO FORD 20 9.661
5 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 20 10.959
6 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 13.000
7 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 20 13.952
8 7 SOTRO, LEONEL FORD 20 14.262
9 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 20 14.560
10 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 20 16.586
11 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 20 16.863
12 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 20 23.050
13 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 20 23.498
14 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 20 27.228
15 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 20 27.633
16 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 20 32.004
17 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 20 32.442
18 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 20 38.039
19 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 20 38.522
20 61 GILES, GERMAN DODGE 20 44.641
21 67 TODINO, GASTON FORD 20 47.094
22 13 LACCETTE, DARIO FORD 20 50.884
23 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 52.061
24 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 20 54.776
25 98 BONELLI, NICOLAS FORD 20 1:08.593
26 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 20 1:19.045
27 75 VIDELE, MARCELO FORD 20 1:19.893
28 69 COPPOLA, MARIANO FORD 19 - 
29 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 18 - 
30 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 15 - 
31 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 15 - 
32 60 FALIVENE, JULIAN CHEVROLET 15 - 
33 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 15 - 
34 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 14 - 
35 58 FALCON, ROBERTO DODGE 14 - 
36 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 8 - 
37 34 LYNN, FEDERICO FORD 8 - 
38 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 7 - 
39 64 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 6 - 
40 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 5 - 
41 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 5 - 
42 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 4 - 
43 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 4 - 
44 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 3 - 
45 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 0 - 
46 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 0 - 
47 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 0 - 
48 36 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS DODGE 0 - 
         
TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 09:33.579
2 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.751
3 7 UGALDE, LIONEL  FORD 4.466
4 20 BONELLI, PROSPERO FORD 5.701
5 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 6.068
6 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6.889
7 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7.358
8 22 SAVINO, JOSE DODGE 9.410
9 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 9.875
10 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 10.066
11 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 11.416
12 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 11.739
13 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 15.253
14 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 21.201
15 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 21.904
16 62 CORONAS, WALDEMAR FORD 22.230
17 3 WERNER, MARIANO  FORD -
TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 09:46.025
2 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.164
3 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.223
4 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2.176
5 27 JALAF, MATIAS FORD 5.409
6 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 6.363
7 41 PONTE, MARTIN TORINO 9.967
8 38 VERNA, RAFAEL DODGE 12.989
9 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 13.246
10 29 RISATTI, RICARDO TORINO 14.266
11 28 NOLESI, MATHIAS FORD 22.043
12 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 24.261
13 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 24.532
14 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET - 
15 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO - 
16 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE - 
17 32 CIANTINI, JOSE  DODGE - 
TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 09:31.817
2 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 4.261
3 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 4.826
4 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 5.786
5 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 6.082
6 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 12.478
7 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 12.551
8 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 12.577
9 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 12.919
10 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 13.493
11 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 13.832
12 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 13.958
13 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 16.368
14 31 PICHINI , MAURO FORD 17.435
15 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 19.934
16 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 20.569
17 16 FALASCHI, GUIDO FORD - 
18 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET - 
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 09:48.072
2 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.612
3 7 SOTRO, LEONEL FORD 1.002
4 26 PEREZ, FEDERICO FORD 3.628
5 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 3.832
6 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 4.359
7 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 5.313
8 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 5.618
9 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 10.671
10 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 12.111
11 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 12,850
12 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 12,850
13 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 15.841
14 64 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 22.621
15 34 LYNN, FEDERICO FORD 23.482
16 13 LACCETTE, DARIO FORD 23.814
17 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 26.818
18 67 TODINO, GASTON FORD 37.316
19 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 56.885
20 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 1;05,497
21 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 1;05,498
22 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1
23 39 COSMA, GABRIEL DODGE 0
24 188 PONTE, DIEGO TORINO 0
25 69 COPPOLA, MARIANO FORD 0
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 12:22.152
2 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 0.199
3 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 1.151
4 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1.984
5 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 2.192
6 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 3.022
7 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 3.342
8 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 3.763
9 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 4.897
10 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 6.091
11 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 7.057
12 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 7.704
13 75 VIDELE, MARCELO FORD 8.673
14 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 9.145
15 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 9.327
16 60 FALIVENE, JULIAN CHEVROLET 11.333
17 36 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS DODGE 11.448
18 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 12.349
19 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 1;02,855
20 61 GILES, GERMAN DODGE 2
21 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5
22 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 5
23 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 0
24 58 FALCON, ROBERTO DODGE 0
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:34.473
2 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 0.235
3 2 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 0.453
4 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.476
5 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 0.489
6 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.509
7 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.509
8 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 0.557
9 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.628
10 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 0.649
11 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.702
12 20 BONELLI, PROSPERO FORD 0.743
13 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.755
14 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.776
15 7 UGALDE, LIONEL  FORD 0.811
16 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 0.856
17 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0.908
18 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0.918
19 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.998
20 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1.019
21 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1.024
22 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1.066
23 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 1.137
24 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1.143
25 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.154
26 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1.158
27 22 SAVINO, JOSE DODGE 1.204
28 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1.226
29 27 JALAF, MATIAS FORD 1.243
30 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 1.280
31 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1.287
32 32 CIANTINI, JOSE  DODGE 1.293
33 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 1.390
34 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 1.411
35 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1.523
36 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1.764
37 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1.775
38 41 PONTE, MARTIN TORINO 1.820
39 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.877
40 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.929
41 38 VERNA, RAFAEL DODGE 2.165
42 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2.353
43 31 PICHINI , MAURO FORD 2.645
44 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 2.560
45 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 2.715
46 44 CANDELA , ENRIQUE FORD 2.797
47 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 3.071
48 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 3.121
49 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 3.261
50 28 NOLESI, MATHIAS FORD 3.808
51 62 CORONAS, WALDEMAR FORD 4.398
52 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 5.396
SIN TIEMPO: NRO. 30 (URRETAVIZCAYA)
RETIRO DE TIEMPOS 2da. TANDA NRO. 41 (PONTE) POR TECNICA FUERA DE PENALIZACION "A" (TROCHA)
RECARGOS POR TECNICA: NRO. 50 (DEL BO) 6/10 - MOTOR
                      NRO. 31 (PICHINI) 6/10 - MOTOR
                      NRO. 28 (NOLESI) 1`` 2/10 - 2 MOTORES
                      NRO. 62 (CORONAS) 3/10 - TAPA
TURISMO CARRETERA PISTA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 01:37.709
2 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.003
3 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 0.064
4 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 0.143
5 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.198
6 26 PEREZ, FEDERICO FORD 0.224
7 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 0.23
8 7 SOTRO, LEONEL FORD 0.231
9 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 0.268
10 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 0.281
11 98 BONELLI, NICOLAS FORD 0.284
12 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 0.294
13 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 0.338
14 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 0.355
15 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 0.366
16 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 0.373
17 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 0.496
18 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 0.509
19 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 0.523
20 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 0.681
21 61 GILES, GERMAN DODGE 0.74
22 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 0.825
23 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 0.847
24 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 0.947
25 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1137
26 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 1195
27 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 1299
28 39 COSMA, GABRIEL DODGE 1313
29 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 1.42
30 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1466
31 75 VIDELE, MARCELO FORD 1486
32 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 1511
33 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1603
34 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1858
35 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 1865
36 67 TODINO, GASTON FORD 2004
37 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 2051
38 13 LACCETTE, DARIO FORD 2063
39 58 FALCON, ROBERTO DODGE 2084
40 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 2353
41 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 2391
42 64 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 2568
43 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 2702
44 69 COPPOLA, MARIANO FORD 3456
45 60 FALIVENE, JULIAN CHEVROLET 3456
46 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 3602
47 36 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS DODGE 3826
48 188 PONTE, DIEGO TORINO 4456
49 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 6.85
TURISMO CARRETERA - TEMPORADA 2011
AUTODROMO ROSAMONTE - POSADAS
FECHA 6 - 12/06/2011
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 01:35.614
2 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.191
3 7 UGALDE, LIONEL  FORD 0.233
4 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.330
5 20 BONELLI, PROSPERO FORD 0.352
6 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0.363
7 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.378
8 41 PONTE, MARTIN TORINO 0.380
9 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.382
10 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 0.397
11 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 0.429
12 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 0.443
13 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0.475
14 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 0.494
15 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.526
16 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0.619
17 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 0.653
18 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.690
19 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.719
20 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.721
21 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.766
22 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0.783
23 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 0.862
24 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 0.876
25 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 0.933
26 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 1016
27 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1022
28 22 SAVINO, JOSE DODGE 1042
29 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1085
30 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1139
31 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1155
32 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1176
33 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1178
34 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1217
35 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1258
36 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1323
37 27 JALAF, MATIAS FORD 1355
38 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1371
39 31 PICHINI , MAURO FORD 1402
40 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1765
41 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1769
42 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2308
43 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 2386
44 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2393
45 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 2745
Sin Tiempo: N 14 (Silva)
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 98 BONELLI, NICOLAS FORD 01:37.381
2 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 0.425
3 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 0.560
4 7 SOTRO, LEONEL FORD 0.582
5 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 0.687
6 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.688
7 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 0.708
8 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.803
9 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 0.868
10 61 GILES, GERMAN DODGE 0.921
11 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1122
12 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 1257
13 26 PEREZ, FEDERICO FORD 1294
14 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 1332
15 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 1396
16 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1410
17 39 COSMA, GABRIEL DODGE 1440
18 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1553
19 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 1593
20 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 1615
21 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1647
22 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1680
23 67 TODINO, GASTON FORD 1707
24 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1736
25 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1879
26 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1988
27 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 2343
28 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 2355
29 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 2569
30 13 LACCETTE, DARIO FORD 2774
31 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 2847
32 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 2899
33 188 PONTE, DIEGO TORINO 3280
34 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 3697
35 65 BEITIA, CRISPIN DODGE 4481
36 58 FALCON, ROBERTO DODGE 4755
37 41 GRUCCIO , FABIAN DODGE 5607
38 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 6921
39 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 8051
Sin Tiempo: N 16 (Ventricelli)  N 10 (Ponce de León M).