TURISMO NACIONAL - CAMPEONATO 2010
AUTODROMO "JORGE ANGEL PENA" - SAN MARTIN - MENDOZA
FECHA 6 - 11/07/2010
Final - Clase 2 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 39 BOSIO BRUNO CORSA 30;32,728
2 17 MICHIELETO ARIEL CLIO 1,498
3 3 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 3,438
4 29 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4,680
5 31 PIPKIN JUAN VW GOL 4,991
6 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 10,398
7 19 ANDREANI LEANDRO CORSA 10,750
8 23 BADARACCO TULIO CLIO 15,348
9 56 REDOLFI PABLO FIESTA 17,998
10 43 DADOMO FLORENCIO FIESTA 18,675
11 9 ROMERO DAMIAN FIESTA 18,949
12 45 SILVENTE MATIAS CLIO 20,170
13 18 MUNGI DIEGO CLIO 20,672
14 62 SARRY ESTEBAN CLIO 26,374
15 38 BALINAS JORGE CLIO 27,888
16 57 MACHUCA MATIAS CLIO 28,431
17 13 GIACOPONI EMILIANO CLIO 30,565
18 10 CHIRIANO ADRIAN CLIO 31,002
19 107 GOMEZ FREDES FERNANDO CORSA 31,311
20 5 LONGHI CARLOS CLIO 32,590
21 79 CHAPUR FACUNDO FIESTA 32,809
22 67 LOMBARDO NELSON CLIO 33,204
23 72 PERSIA FABRICIO CLIO 44,995
24 8 LUNA ROBERTO CLIO 51,101
25 28 BAGNERA LUCAS CLIO 58,086
26 63 BENZI GUILLERMO PEUGEOT 206 1;29,107
27 100 GONZALEZ EMILIANO CLIO 3 vueltas
28 11 TETI JERONIMO CLIO 5 vueltas
29 30 PENEZONE JAVIER FIESTA 5 vueltas
30 69 LOSADA VICENTE CORSA 5 vueltas
31 71 PERSIA ARIEL CLIO 6 vueltas
32 20 ABDALLAH HANNA CLIO 7 vueltas
33 60 FAIJA LUIS VW GOL 7 vueltas
34 32 CAGNOLO CARLOS CORSA 8 vueltas
35 42 KOCH JUAN P. VW GOL 8 vueltas
36 73 BASSI DANIEL VW GOL 12 vueltas
37 101 ILLESCAS DIEGO FIESTA 13 vueltas
38 47 GRANERO JUAN P. PEUGEOT 206 15 vueltas
39 37 ABRIATA MAXIMILINO VW GOL 18 vueltas
40 16 PEREZ DIEGO CORSA 19 vueltas
41 53 HOST CARLOS CLIO S/V.
42 41 ISEPPI MATIAS CORSA S/V.
Penalizacion Box Auto Nro.5 por Falsa Largada
Excluidos Autos Nros.14 y 77 por Conducta Antideportiva
Final - Clase 3 
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 5 YANNANTUONI FABIAN PEUGEOT 307 35;28,648
2 6 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 2,833
3 11 BOERO IGNACIO C4 8,922
4 3 MORIATIS EMANUEL SEAT LEON 11,593
5 14 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 12,377
6 1 BUGLIOTTI MARCELO SEAT LEON 21,578
7 113 BODRATO MIONETTO C. CIVIC 22,352
8 58 YANNANTUONI JOSE ASTRA 23,144
9 12 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CIVIC 32,884
10 37 GRASSO GASTON FOCUS 33,723
11 55 BEITIA CRISPIN FOCUS 37,799
12 62 ESTIVIL LUIS ASTRA 38,187
13 96 TREBBIANI JORGE CIVIC 39,490
14 29 BERTOZZI JUAN P. ASTRA 43,165
15 99 DELLA MOTTA FACUNDO ASTRA 46,764
16 61 PISANDELLI FABIAN FOCUS 51,437
17 39 CHAR IGNACIO FOCUS 51,662
18 40 OTERO PABLO MEGANE 55,717
19 63 IGLESIAS LEANDRO ASTRA 1;00,867
20 19 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 1;16,582
21 18 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 1;39,202
22 47 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 1 vuelta
23 38 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1 vuelta
24 44 VIANA CLAUDIO CIVIC 1 vuelta
25 2 OKULOVICH CARLOS CIVIC 9 vueltas
26 21 PIUMETTO PABLO FOCUS 10 vueltas
27 7 DI PALMA LUIS J. PEUGEOT 307 10 vueltas
28 54 PERCAZ NESTOR FOCUS 10 vueltas
29 59 TOIA EZEQUIEL FOCUS 10 vueltas
30 16 ALBERTENGO GUILLERMO SEAT LEON 11 vueltas
31 24 PEZZINI FABRICIO ASTRA 14 vueltas
32 75 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 15 vueltas
33 20 BENAMO LUCAS FOCUS 17 vueltas
34 28 DAGUANNO GUILLERMO CLIO 17 vueltas
35 100 TRAUT NICOLAS FOCUS 17 vueltas
36 71 FLAQUE FABIAN FOCUS 17 vueltas
37 111 CICCARELLI IVAN C4 VTS 19 vueltas
38 67 CROVO FACUNDO FOCUS 21 vueltas
39 48 ROSSOTTI JUAN P. ASTRA 23 vueltas
40 77 ZUGHELLA GABRIEL CLIO 23 vueltas
41 85 RISSATTI RICARDO ASTRA S/V
42 30 LOPEZ JUAN JOSE ASTRA S/V
43 17 GONZALEZ MARCELO XSARA S/V
44 31 LOIACONO RUBEN ASTRA S/V
Penalizacion Box Autos Nros.39, 61 y 63 por Falsa Largada