TURISMO CARRETERA - TEMPORADA 2011
AUTODROMO ROSAMONTE - POSADAS
FECHA 7 - 12/06/2011
TURISMO CARRETERA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 40:51.817
2 7 UGALDE, LIONEL  FORD 2.127
3 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 4.251
4 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 5.056
5 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 6.167
6 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 7.933
7 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 19.243
8 16 FALASCHI, GUIDO FORD 20.454
9 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 21.085
10 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 21.208
11 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 23.968
12 29 RISATTI, RICARDO TORINO 24.257
13 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 29.871
14 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 32.146
15 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 33.394
16 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 33.804
17 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 35.437
18 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 36.513
19 28 NOLESI, MATHIAS FORD 40.952
20 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 50.754
21 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 56.365
22 27 JALAF, MATIAS FORD 58.085
23 38 VERNA, RAFAEL DODGE 58.388
24 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:01.472
25 20 BONELLI, PROSPERO FORD 1:02.819
26 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1:03.299
27 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1:05.758
28 31 PICHINI , MAURO FORD 1:05.985
29 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 1:18.903
30 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:22.107
31 3 WERNER, MARIANO  FORD - 
32 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO - 
33 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO - 
34 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET - 
35 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD - 
36 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET - 
37 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE - 
38 11 FONTANA, NORBERTO TORINO - 
39 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET - 
40 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET - 
41 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET - 
42 41 PONTE, MARTIN TORINO - 
43 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET - 
44 22 SAVINO, JOSE DODGE - 
45 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE - 
         
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 35:27.438
2 4 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 21.185
3 68 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 22.048
4 61 GILES, GERMáN DODGE 26.142
5 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 35.934
6 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 37.031
7 58 FALCON, ROBERTO DODGE 37.534
8 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 36.250
9 9 PORTO, SEBASTIáN CHEVROLET 40.547
10 26 PéREZ, FEDERICO FORD 42.893
11 188 PONTE, DIEGO TORINO 47.570
12 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 55.015
13 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 59.523
14 28 GONZáLEZ, ADRIáN CHEVROLET 1:01.680
15 7 SOTRO, LEONEL FORD 1:02.262
16 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 20.584
17 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 1:04.620
18 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 1:05.002
19 41 GRUCCIO , FABIáN DODGE 1:05.978
20 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1:07.593
21 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 1:15.071
22 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 1:30.509
23 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET - 
24 35 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET - 
25 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET - 
26 14 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET - 
27 98 BONELLI, NICOLáS FORD - 
28 13 LACCETTE, DARíO FORD - 
29 65 BEITIA, CRISPíN DODGE - 
30 67 TODINO, GASTON FORD - 
31 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET - 
32 54 ABELLA, SEBASTIáN DODGE - 
33 17 GALARZA, RAMIRO DODGE - 
34 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET - 
35 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET - 
36 18 PéREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET - 
37 24 LABORITTO, FEDERICO FORD  
EXCLUSION: Auto Nº 16 (VIVIAN) por técnica peso de mínimo de los pistones.        
TURISMO CARRETERA - 3º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 09:40.474
2 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 3.558
3 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 4.099
4 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5.253
5 16 FALASCHI, GUIDO FORD 5.302
6 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 5.370
7 22 SAVINO, JOSE DODGE 9.173
8 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 11.608
9 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 13.197
10 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 15.037
11 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 15.696
12 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 15.728
13 31 PICHINI , MAURO FORD 16.403
14 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 16.774
15 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET - 
TURISMO CARRETERA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 09:41.540
2 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.117
3 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.749
4 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 3.990
5 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 11.216
6 38 VERNA, RAFAEL DODGE 13.153
7 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 13.388
8 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 15.130
9 20 BONELLI, PROSPERO FORD 16.911
10 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 17.396
11 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 18.621
12 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 21.432
13 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 26.324
14 41 PONTE, MARTIN TORINO - 
15 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET - 
TURISMO CARRETERA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 7 UGALDE, LIONEL  FORD 11:40.911
2 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1.935
3 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 2.610
4 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 2.903
5 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 3.194
6 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 3.406
7 29 RISATTI, RICARDO TORINO 3.954
8 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 8.253
9 28 NOLESI, MATHIAS FORD 8.983
10 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 9.301
11 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 10.609
12 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 12.200
13 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:04.255
14 27 JALAF, MATIAS FORD 1:41.762
15 49 SOLIS, GUSTAVO FORD - 
16 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET - 
         
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 7 UGALDE, LIONEL  FORD 01:35.458
2 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 0.103
3 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 0.156
4 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0.173
5 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.189
6 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 0.302
7 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0.345
8 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.347
9 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.349
10 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.404
11 20 BONELLI, PROSPERO FORD 0.508
12 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0.519
13 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.534
14 41 PONTE, MARTIN TORINO 0.536
15 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.538
16 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 0.552
17 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 0.596
18 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 0.599
19 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 0.618
20 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0.631
21 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.660
22 29 RISATTI, RICARDO TORINO 0.663
23 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.676
24 22 SAVINO, JOSE DODGE 0.696
25 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0.741
26 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.793
27 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 0.809
28 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.813
29 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 0.816
30 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0.939
31 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1.058
32 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1.089
33 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 1.172
34 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.241
35 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.295
36 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.309
37 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1.334
38 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1.348
39 31 PICHINI , MAURO FORD 1.558
40 27 JALAF, MATIAS FORD 1.735
41 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1.771
42 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1.868
43 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2.100
44 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 2.147
45 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2.277
46 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 2.650
RECARGOS POR TECNICA: Nº 27 (JALAF) 6/10 - MOTOR
TURISMO CARRETERA PISTA - 2º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 09:47.346
2 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 3.408
3 7 SOTRO, LEONEL FORD 7.061
4 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 10.586
5 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 10.771
6 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 14.792
7 61 GILES, GERMAN DODGE 14.802
8 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 18.827
9 58 FALCON, ROBERTO DODGE 24.091
10 13 LACCETTE, DARIO FORD 25.871
11 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 29.828
12 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 32.533
13 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 33.561
14 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 34.029
15 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 34.030
16 41 GRUCCIO , FABIAN DODGE 34.077
17 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 47.438
18 65 BEITIA, CRISPIN DODGE - 
19 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO - 
20 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD - 
Recargo: Nº 18 (Pérez Bravo) por toque al N 38 (Tedeschi)
Apercibido: Nº 23 (Belmartino) por barrido de pista al N 17 (Galarza)
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º SERIE
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 98 BONELLI, NICOLAS FORD 09:47.909
2 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 6.324
3 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 6.683
4 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 9.075
5 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 10.289
6 67 TODINO, GASTON FORD 11.036
7 26 PEREZ, FEDERICO FORD 12.669
8 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 15.604
9 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 15.785
10 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 16.970
11 39 COSMA, GABRIEL DODGE 19.152
12 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 19.965
13 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 28.376
14 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 28.635
15 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 30.913
16 188 PONTE, DIEGO TORINO 31.636
17 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 32.481
18 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 48.219
19 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET - 
20 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET - 
21 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET - 
Apercibido: Nº 39 (Cosma) por barrido de pista al N 19 (Francischetti)
TURISMO CARRETERA PISTA - CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 98 BONELLI, NICOLAS FORD 01:37.381
2 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 0.100
3 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 0.139
4 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 0.395
5 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 0.460
6 7 SOTRO, LEONEL FORD 0.502
7 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 0.564
8 61 GILES, GERMAN DODGE 0.564
9 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.688
10 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 0.708
11 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.803
12 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 0.868
13 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 0.971
14 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1.049
15 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1.232
16 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 1.236
17 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 1.257
18 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 1.347
19 67 TODINO, GASTON FORD 1.357
20 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 1.396
21 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 1.419
22 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1.413
23 39 COSMA, GABRIEL DODGE 1.440
24 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 1.480
25 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1.486
26 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 1.617
27 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1.644
28 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1.647
29 26 PEREZ, FEDERICO FORD 1.665
30 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1.988
31 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 2.065
32 58 FALCON, ROBERTO DODGE 2.207
33 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 2.279
34 13 LACCETTE, DARIO FORD 2.524
35 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 2.569
36 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 2.846
37 188 PONTE, DIEGO TORINO 3.280
38 65 BEITIA, CRISPIN DODGE 3.540
39 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 3.697
40 41 GRUCCIO , FABIAN DODGE 3.798
41 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 6.098
RECARGOS POR TECNICA: Nº 26 (PEREZ F.) 6/10 - MOTOR
 Nº 10 (PONCE de LEON M.) 6/10 MOTOR
         
TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 4 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 01:35.614
2 3 WERNER, MARIANO  FORD 0.191
3 7 UGALDE, LIONEL  FORD 0.233
4 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.330
5 20 BONELLI, PROSPERO FORD 0.352
6 12 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0.363
7 9 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.378
8 41 PONTE, MARTIN TORINO 0.380
9 16 FALASCHI, GUIDO FORD 0.382
10 8 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 0.397
11 1 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 0.429
12 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 0.443
13 38 VERNA, RAFAEL DODGE 0.475
14 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 0.494
15 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0.526
16 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0.619
17 39 BASSO, MARTIN  CHEVROLET 0.653
18 13 MARTINEZ, OMAR  FORD 0.690
19 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 0.719
20 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.721
21 5 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.766
22 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 0.783
23 24 SPATARO, EMILIANO  DODGE 0.862
24 6 MORIATIS, EMANUEL  FORD 0.876
25 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 0.933
26 18 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 1.016
27 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1.022
28 22 SAVINO, JOSE DODGE 1.042
29 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.085
30 23 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.139
31 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1.155
32 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1.176
33 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1.178
34 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1.217
35 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.258
36 67 DI PALMA, LUIS JOSE H TORINO 1.323
37 27 JALAF, MATIAS FORD 1.355
38 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1.371
39 31 PICHINI , MAURO FORD 1.402
40 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1.765
41 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1.769
42 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2.308
43 50 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 2.386
44 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2.393
45 49 SOLIS, GUSTAVO FORD 2.745
Sin Tiempo: N 14 (Silva)
TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 98 BONELLI, NICOLAS FORD 01:37.381
2 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 0.425
3 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 0.560
4 7 SOTRO, LEONEL FORD 0.582
5 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 0.687
6 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 0.688
7 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 0.708
8 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 0.803
9 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 0.868
10 61 GILES, GERMAN DODGE 0.921
11 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 1.122
12 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 1.257
13 26 PEREZ, FEDERICO FORD 1.294
14 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 1.332
15 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 1.396
16 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 1.410
17 39 COSMA, GABRIEL DODGE 1.440
18 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 1.553
19 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 1.593
20 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 1.615
21 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 1.647
22 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 1.680
23 67 TODINO, GASTON FORD 1.707
24 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1.736
25 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1.879
26 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1.988
27 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 2.343
28 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 2.355
29 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 2.569
30 13 LACCETTE, DARIO FORD 2.774
31 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 2.847
32 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 2.899
33 188 PONTE, DIEGO TORINO 3.280
34 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 3.697
35 65 BEITIA, CRISPIN DODGE 4.481
36 58 FALCON, ROBERTO DODGE 4.755
37 41 GRUCCIO , FABIAN DODGE 5.607
38 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 6.921
39 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 8051
Sin Tiempo: N 16 (Ventricelli)  N 10 (Ponce de León M).