TURISMO CARRETERA - TEMPORADA 2010
AUTODROMO "MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" - SALTA
FECHA 10 - 15/08/2010
TURISMO CARRETERA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 17 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 39:12.524
2 11 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 4.564
3 12 JALAF, MATIAS FORD 24.931
4 31 BONELLI, PROSPERO FORD 25.112
5 2 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25.605
6 5 AVENTIN, DIEGO  FORD 26.265
7 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 26.560
8 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 27.062
9 8 UGALDE, LIONEL  FORD 27.361
10 16 TANONI, OMAR  FORD 28.088
11 1 MORIATIS, EMANUEL  FORD 28.432
12 35 FALASCHI, GUIDO FORD 28.708
13 32 SAVINO, JOSE FORD 29.080
14 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 35.090
15 9 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 35.403
16 3 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 35.719
17 13 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 36.430
18 14 MARTINEZ, OMAR  FORD 36.665
19 7 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 37.270
20 21 SPATARO, EMILIANO  CHEVROLET 37.590
21 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 37.902
22 26 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 44.877
23 49 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 45.477
24 44 GIROLAMI, NESTOR TORINO 45.738
25 88 PONTE, MARTIN TORINO 46.330
26 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 48.748
27 86 SOLIS, GUSTAVO FORD 58.192
28 18 WERNER, MARIANO  FORD 58.956
29 29 ROBBIANI, ARIEL  DODGE 1:01.096
30 41 GUARNACCIA, SERGIO FORD 1:04.523
31 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:12.792
32 40 OKULOVICH, CARLOS CHEVROLET 1:13.055
33 24 BASSO, MARTIN  TORINO 1:14.006
34 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 1:22.594
35 28 JUAN, MAXIMILIANO  FORD - 
36 175 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE - 
37 34 RISATTI, RICARDO TORINO - 
38 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET - 
39 55 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET - 
40 37 PICHINI , MAURO FORD - 
41 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET - 
42 100 LARRAURI, LEONEL DODGE - 
43 47 PISANDELLI, PEDRO TORINO - 
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 59 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 31:43.694
2 9 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 0.194
3 3 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 9.434
4 16 SOTRO, LEONEL FORD 9.865
5 29 LACCETTE, DARIO FORD 13.911
6 34 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 21.024
7 23 CAMBRIA, STEFANO DODGE 21.395
8 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 21.905
9 33 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 27.997
10 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 34.210
11 83 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 35.406
12 119 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 36.362
13 14 OUBIÑA, ADRIAN FORD 36.587
14 66 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 39.047
15 70 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 57.877
16 38 BELMARTINO, GERARDO FORD 1:00.774
17 88 GONZALEZ, NICOLAS FORD 1:01.519
18 73 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 1:02.480
19 68 PEREZ, FEDERICO FORD 1:03.210
20 19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 1:03.886
21 87 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 1:05.534
22 46 GRUCCIO , FABIAN CHEVROLET 1:09.673
23 42 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 1:10.400
24 99 LABORITTO, FEDERICO FORD 1:12.465
25 120 FERRANTE, GASTON CHEVROLET - 
26 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE - 
27 22 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE - 
28 15 GALARZA, RAMIRO DODGE - 
29 115 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET - 
30 111 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET - 
31 63 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET -