TURISMO CARRETERA - CAMPEONATO 2010
AUTODROMO: "CIUDAD DE 9 DE JULIO"
FECHA 11 - 05/09/2010
TURISMO CARRETERA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 36 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 2:22:38.5
2 28 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 25 4.862
3 8 UGALDE, LIONEL  FORD 25 6.230
4 14 MARTINEZ, OMAR  FORD 25 6.505
5 17 PONCE DE LEON, GABRIEL  FORD 25 7.021
6 26 CATALAN MAGNI, JULIO  DODGE 25 7.285
7 6 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 7.718
8 7 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 25 8.016
9 2 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 25 8.037
10 35 FALASCHI, GUIDO FORD 25 8.854
11 4 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 17.246
12 10 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 17.388
13 175 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 25 19.592
14 22 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 25 22.312
15 9 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 25 23.221
16 49 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 25 23.561
17 34 RISATTI, RICARDO TORINO 25 27.386
18 5 AVENTIN, DIEGO  FORD 25 28.577
19 20 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 38.760
20 31 BONELLI, PROSPERO FORD 25 39.071
21 80 SANCHEZ, OSCAR CHEVROLET 25 40.060
22 88 PONTE, MARTIN TORINO 25 40.159
23 1 MORIATIS, EMANUEL  FORD 25 40.914
24 37 PICHINI , MAURO FORD 25 41.615
25 12 JALAF, MATIAS FORD 25 45.509
26 100 LARRAURI, LEONEL DODGE 25 50.781
27 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 25 52.061
28 48 CANDELA , ENRIQUE FORD 25 54.828
29 50 MULET, LEANDRO CHEVROLET 25 59.049
30 99 GARAVANO, JOSE MARIA CHEVROLET 25 1:04.399
31 55 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 24 - 
32 44 GIROLAMI, NESTOR TORINO 24 - 
33 69 TREBBIANI, JORGE CHEVROLET 19 - 
34 13 ROSSI, MATIAS  CHEVROLET 17 - 
35 47 PISANDELLI, PEDRO TORINO 16 - 
36 25 VERNA, RAFAEL FORD 16 - 
37 11 CANAPINO, AGUSTIN  CHEVROLET 10 - 
38 3 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 9 - 
39 16 TANONI, OMAR  FORD 8 - 
40 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 6 - 
41 86 SOLIS, GUSTAVO FORD 5 - 
42 32 SAVINO, JOSE FORD 4 - 
43 33 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 3 - 
44 18 WERNER, MARIANO  FORD 3 - 
45 52 VIDELE, ROBERTO FORD 1 - 
Pase y Siga: Nº 37 (Pichini) por toque al Nº 5 (Aventín)
Pase y Siga: Nº 1 (Moriatis) por acortar recorrido.
Apercibido: Nº 46 (De Carlo) por Barrido de pista al Nº 3 (López)
TURISMO CARRETERA PISTA - FINAL
Pos. PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 19 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 20 10:47.378
2 9 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 20 0.445
3 83 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 20 0.885
4 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 20 1.066
5 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 20 9.403
6 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 20 10.891
7 59 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 20 12.296
8 29 LACCETTE, DARIO FORD 20 17.163
9 120 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 20 21.340
10 34 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 20 21.873
11 68 PEREZ, FEDERICO FORD 20 25.676
12 21 KONJUH, MARCOS DODGE 20 26.118
13 15 GALARZA, RAMIRO DODGE 20 26.843
14 117 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 20 27.644
15 27 LYNN, FEDERICO FORD 20 28.110
16 70 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 20 45.482
17 87 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 20 54.752
18 111 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 20 59.871
19 46 GRUCCIO , FABIAN CHEVROLET 20 1:00.493
20 40 COSMA, GABRIEL DODGE 20 45.193
21 155 FERRANDO, MARIO FORD 20 1:00.773
22 39 MARTIN, OSVALDO MARTIN FORD 20 1:03.808
23 88 GONZALEZ, NICOLAS FORD 20 1:05.598
24 38 BELMARTINO, GERARDO FORD 20 1:08.152
25 31 VIANO, CLAUDIO DODGE 16 - 
26 71 ALBERTENGO, GUILLERMO DODGE 14 - 
27 60 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 12 - 
28 73 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 12 - 
29 66 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 12 - 
30 51 HERNANDEZ, LUIS CHEVROLET 10 - 
31 42 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 8 - 
32 99 LABORITTO, FEDERICO FORD 7 - 
33 3 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 7 - 
34 115 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 6 - 
35 22 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 4 - 
36 119 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 3 - 
37 23 CAMBRIA, STEFANO DODGE 0 - 
38 33 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 0 - 
39 16 SOTRO, LEONEL FORD 0 - 
40 14 OUBIÑA, ADRIAN FORD 0 - 
Apercibido: Nº 73 (Dentella) por toque al Nº 71 (Albertengo)
Recargo: Nº 40 (Cosma) por toque al Nº 46  (Gruccio)
Pase y Siga: Nº 42 (Tedeschi) por toque al Nº 119 (Porto)