TC 2000 - TEMPORADA 2010
AUTODROMO "CIUDAD DE LA RIOJA"
FECHA 7 - 22/08/2010
CARRERA CLASFICATORIA
Pos.   Piloto Marca Vts Tiempo
1 12 Christian Ledesma Chevrolet Elaion 14 5.422
2 39 Ezequiel Bosio Scudería Fiat 14 5.754
3 35 Martín Basso Ford-YPF 14 6.168
4 13 Emanuel Moriatis Scudería Fiat 14 6.473
5 17 Luis José Di Palma Peugeot Cobra Team 14 7.237
6 10 Facundo Ardusso Toyota Team Argentina 14 7.810
7 18 Juan Cruz Alvarez Peugeot Cobra Team 14 8.143
8 9 Mariano Werner Toyota Team Argentina 14 9.155
9 3 Leonel Pernía Equipo Petrobras 14 9.210
10 1 José María López Equipo Petrobras 14 10.905
11 2 Mariano Altuna Equipo Petrobras 14 14.008
12 11 Guillermo Ortelli Chevrolet Elaion 14 19.069
13 8 Gabriel P. de León Ford-YPF 14 19.721
14 5 Juan Manuel Silva Renault Lo Jack Team 14 20.005
15 7 Norberto Fontana Ford-YPF 14 21.714
16 3 Leonel Larrauri Escudería Río de la Plata 14 21.857
17 32 Bernardo Llaver Toyota Team Argentina 14 22.233
18 19 Damián Fineschi Fineschi Racing 14 24.503
19 37 Santiago Ventana Equipo Petrobras 14 24.536
20 15 Fabián Yannantuoni Vittal DTA 14 25.410
21 43 Franco Coscia Vittal DTA 14 27.674
22 51 Ignacio Char Scudería Fiat 14 47.445
23 27 Rubén Salerno J M Motorsport 14 49.951
24 28 Gonzalo Fernandez J M Motorsport 14 51.615
25 23 Daniel Collazo Escudería Río de la Plata 14  
26 47 Nicolas Usprung J M Motorsport 13  
27 4 Nestor Girolami Equipo Petrobras 11  
28 6 Matías Rossi Renault Lo Jack Team 8  
29 40 Leandro Carducci Scudería Fiat 7  
30 31 Francisco Troncoso Toyota Team Argentina 2  
31 14 Emiliano Spataro Scudería Fiat 2  
32 16 Matías Muñoz Marchesi Vittal DTA 1  
CARRERA FINAL
Pos. Piloto Marca Vtas Tiempo
1 12 Christian Ledesma   Chevrolet Elaion  34  45:19.678 
2 35 Martín Basso   Ford-YPF  34  00.684 
3 3 Leonel Pernía   Equipo Petrobras  34  11.626 
4 17 Luis José Di Palma   Peugeot Cobra Team  34  12.979 
5 10 Facundo Ardusso   Toyota Team Argentina  34  17.054 
6 13 Emanuel Moriatis   Scudería Fiat  34  18.196 
7 2 Mariano Altuna   Equipo Petrobras  34  18.900 
8 11 Guillermo Ortelli   Chevrolet Elaion  34  19.227 
9 18 Juan Cruz Alvarez   Peugeot Cobra Team  34  22.568 
10 37 Santiago Ventana   Equipo Petrobras  34  23.494 
11 16 Matías Muñoz Marchesi   Vittal DTA  34  24.169 
12 14 Emiliano Spataro   Scudería Fiat  34  24.679 
13 40 Leandro Carducci   Scudería Fiat  34  32.684 
14 5 Juan Manuel Silva   Renault Lo Jack Team  34  32.939 
15 51 Ignacio Char   Scudería Fiat  34  40.200 
16 19 Damián Fineschi   Fineschi Racing  34  44.990 
17 3 Leonel Larrauri   Escudería Río de la Plata  34  01:06.089 
18 32 Bernardo Llaver   Toyota Team Argentina  34  01:07.217 
19 47 Nicolas Usprung Riva Racing 33  45:28.727 
20 27 Rubén Salerno   J M Motorsport  33  45:34.337 
21 7 Norberto Fontana   Ford-YPF  24  32:47.287 
22 39 Ezequiel Bosio   Scudería Fiat  20  27:40.588 
23 8 Gabriel P. de León   Ford-YPF  13  18:34.954 
24 28 Gonzalo Fernandez J M Motorsport  11  17:44.056 
25 6 Matías Rossi   Renault Lo Jack Team  5  06:38.901 
26 23 Daniel Collazo   Escudería Río de la Plata  5  07:05.415 
27 15 Fabián Yannantuoni   Vittal DTA  4  05:23.014 
28 43 Franco Coscia   Vittal DTA  2  02:52.767 
29 1 José María López   Equipo Petrobras  0  
30 9 Mariano Werner   Toyota Team Argentina  0