MOTOGP - CAMPEONATO 2010
GRAN PREMIO DE EEUU - INDIANAPOLIS
FECHA 11 - 29/08/2010
FINAL MOTOGP        
Pos. Piloto Moto Tiempo
1 26 Dani PEDROSA Honda 47'31.615
2 11 Ben SPIES Yamaha 3.575
3 99 Jorge LORENZO Yamaha 6.812
4 46 Valentino ROSSI Yamaha 12.633
5 4 Andrea DOVIZIOSO Honda 21.885
6 69 Nicky HAYDEN Ducati 35.138
7 58 Marco SIMONCELLI Honda 36.740
8 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 36.825
9 41 Aleix ESPARGARO Ducati 44.905
10 40 Hector BARBERA Ducati 51.368
11 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 55.386
12 7 Hiroshi AOYAMA Honda 57.903
13 14 Randy DE PUNIET Honda 1'04.139
  36 Mika KALLIO Ducati 10 Vueltas
  5 Colin EDWARDS Yamaha 12 Vueltas
  27 Casey STONER Ducati 21 Vueltas
  33 Marco MELANDRI Honda 26 Vueltas
FINAL MOTO2        
Pos. Piloto Equipo Tiempo
1 24 Toni ELIAS Moriwaki 30'27.480
2 60 Julian SIMON Suter +0.405
3 45 Scott REDDING Suter 4.227
4 29 Andrea IANNONE Speed Up 5.978
5 3 Simone CORSI Motobi 7.058
6 40 Sergio GADEA Pons Kalex 9.432
7 12 Thomas LUTHI Moriwaki 9.815
8 2 Gabor TALMACSI Speed Up 10.141
9 42 Jason DI SALVO FTR 17.564
10 8 Anthony WEST MZ-RE Honda 17.592
11 77 Dominique AEGERTER Suter 17.618
12 63 Mike DI MEGLIO Suter 20.527
13 71 Claudio CORTI Suter 26.008
14 80 Axel PONS Pons Kalex 28.353
15 68 Yonny HERNANDEZ BQR-Moto2 30.480
16 25 Alex BALDOLINI I.C.P. 30.538
17 34 Roger Lee HAYDEN Moriwaki 31.860
18 53 Valentin DEBISE ADV 32.255
19 9 Kenny NOYES Promoharris 32.500
20 52 Lukas PESEK Moriwaki 32.529
21 39 Robertino PIETRI Suter 44.569
22 5 Joan OLIVE Promoharris 44.956
23 41 Arne TODE Suter 52.993
24 88 Yannick GUERRA Moriwaki 57.481
25 44 Roberto ROLFO Suter 1'16.404
26 72 Yuki TAKAHASHI Tech 3 3 Vueltas
  95 Mashel AL NAIMI BQR-Moto2 5 Vueltas
  16 Jules CLUZEL Suter 6 Vueltas
  14 Ratthapark WILAIROT Bimota 9 Vueltas
  35 Raffaele DE ROSA Tech 3 11 Vueltas
  65 Stefan BRADL Suter 12 Vueltas
  4 Ricard CARDUS Bimota 15 Vueltas
  11 Yusuke TESHIMA Motobi 15 Vueltas
  55 Hector FAUBEL Suter 16 Vueltas
  6 Alex DEBON FTR 16 Vueltas
  61 Vladimir IVANOV Moriwaki 16 Vueltas
FINAL 125 CC        
Pos. Piloto Moto Tiempo
1 40 Nicolas TEROL Aprilia 42'19.223
2 11 Sandro CORTESE Derbi 4.995
3 44 Pol ESPARGARO Derbi 10.856
4 7 Efren VAZQUEZ Derbi 15.402
5 12 Esteve RABAT Aprilia 19.912
6 99 Danny WEBB Aprilia 20.093
7 35 Randy KRUMMENACHER Aprilia 20.702
8 23 Alberto MONCAYO Aprilia 26.797
9 94 Jonas FOLGER Aprilia 27.666
10 93 Marc MARQUEZ Derbi 39.840
11 53 Jasper IWEMA Aprilia 46.153
12 39 Luis SALOM Aprilia 52.556
13 14 Johann ZARCO Aprilia 54.354
14 84 Jakub KORNFEIL Aprilia 54.402
15 32 Lorenzo SAVADORI Aprilia 1'07.208
16 72 Marco RAVAIOLI Lambretta 1'24.117
17 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 1'25.890
18 87 Luca MARCONI Aprilia 1'53.618
  71 Tomoyoshi KOYAMA Aprilia 9 Vueltas
  38 Bradley SMITH Aprilia 11 Vueltas
  26 Adrian MARTIN Aprilia 11 Vueltas
  63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Aprilia 12 Vueltas
  78 Marcel SCHROTTER Honda 15 Vueltas
  55 Isaac VIÑALES Lambretta 20 Vueltas
  69 Louis ROSSI Aprilia 22 Vueltas