CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOGP
GRAN PREMIO DE CATALUÑA - MONTMELO
FECHA 7 - 04/07/2010
FINAL MOTOGP
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 43'22.805
2 26 Dani PEDROSA Honda 4.754
3 27 Casey STONER Ducati 4.956
4 14 Randy DE PUNIET Honda 18.057
5 19 Alvaro BAUTISTA Suzuki 21.361
6 11 Ben SPIES Yamaha 21.503
7 65 Loris CAPIROSSI Suzuki 24.181
8 69 Nicky HAYDEN Ducati 27.941
9 33 Marco MELANDRI Honda 28.046
10 40 Hector BARBERA Ducati 32.439
11 5 Colin EDWARDS Yamaha 38.406
12 36 Mika KALLIO Ducati 58.257
13 64 Kousuke AKIYOSHI Honda  1'09.348
14 4 Andrea DOVIZIOSO Honda  1'32.402
15 8 Wataru YOSHIKAWA Yamaha  1'35.237
  58 Marco SIMONCELLI Honda 12 Vueltas
  41 Aleix ESPARGARO Ducati 20 Vueltas
FINAL MOTO2
Pos. Piloto Equipo Tiempo
1 72 Yuki TAKAHASHI Tech 3 41'42.451
2 12 Thomas LUTHI Moriwaki 5.037
3 60 Julian SIMON Suter 5.200
4 17 Karel ABRAHAM FTR 6.706
5 24 Toni ELIAS Moriwaki 7.369
6 3 Simone CORSI Motobi 7.414
7 9 Kenny NOYES Promoharris 17.010
8 10 Fonsi NIETO Moriwaki 20.555
9 8 Anthony WEST MZ-RE Honda 21.001
10 15 Alex DE ANGELIS Force GP210 21.369
11 2 Gabor TALMACSI Speed Up 22.213
12 68 Yonny HERNANDEZ BQR-Moto2 23.024
13 29 Andrea IANNONE Speed Up 25.297
14 16 Jules CLUZEL Suter 26.674
15 11 Yusuke TESHIMA Motobi 26.796
16 35 Raffaele DE ROSA Tech 3 27.441
17 41 Arne TODE Suter 27.674
18 61 Vladimir IVANOV Moriwaki 35.193
19 18 Jordi TORRES Promoharris 37.424
20 53 Valentin DEBISE ADV 41.504
21 5 Joan OLIVE Promoharris 41.710
22 71 Claudio CORTI Suter 41.966
23 4 Ricard CARDUS Suter 49.224
24 19 Xavier SIMEON Moriwaki  1'03.470
25 40 Sergio GADEA Pons Kalex  1'12.814
26 95 Mashel AL NAIMI BQR-Moto2  1'22.796
  31 Carmelo MORALES Pons Kalex 1 Vuelta
  76 Bernat MARTINEZ Bimota 3 Vueltas
  25 Alex BALDOLINI I.C.P. 4 Vueltas
  45 Scott REDDING Suter 11 Vueltas
  14 Ratthapark WILAIROT Bimota 14 Vueltas
  7 Dani RIVAS Promoharris 19 Vueltas
  48 Shoya TOMIZAWA Suter 19 Vueltas
  59 Niccolo CANEPA Force GP210 20 Vueltas
  52 Lukas PESEK Moriwaki 20 Vueltas
  21 Vladimir LEONOV Suter 22 Vueltas
  77 Dominique AEGERTER Suter 22 Vueltas
  55 Hector FAUBEL Suter 22 Vueltas
  39 Robertino PIETRI Suter 0 Vuelta
  44 Roberto ROLFO Suter 0 Vuelta
  6 Alex DEBON FTR 0 Vuelta
  63 Mike DI MEGLIO Suter 0 Vuelta
FINAL 125 CC
Pos. Piloto Marca Tiempo
1 93 Marc MARQUEZ Derbi 40'46.315
2 38 Bradley SMITH Aprilia 4.638
3 44 Pol ESPARGARO Derbi 4.996
4 11 Sandro CORTESE Derbi 45.366
5 7 Efren VAZQUEZ Derbi 45.433
6 71 Tomoyoshi KOYAMA Aprilia 49.685
7 35 Randy KRUMMENACHER Aprilia 49.735
8 14 Johann ZARCO Aprilia 49.743
9 94 Jonas FOLGER Aprilia 49.775
10 99 Danny WEBB Aprilia 53.115
11 26 Adrian MARTIN Aprilia 58.669
12 15 Simone GROTZKYJ Aprilia 58.800
13 23 Alberto MONCAYO Aprilia  1'02.050
14 78 Marcel SCHROTTER Honda  1'15.497
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN Aprilia  1'16.029
16 84 Jakub KORNFEIL Aprilia  1'26.441
17 69 Louis ROSSI Aprilia  1'33.613
18 87 Luca MARCONI Aprilia  1'36.186
19 58 Joan PERELLO Honda  1'36.223
20 60 Michael VAN DER MARK Lambretta  1'36.340
21 59 Johnny ROSELL Honda  1'43.804
22 72 Marco RAVAIOLI Lambretta  1'55.331
23 56 Peter SEBESTYEN Aprilia 1 Vuelta
  40 Nicolas TEROL Aprilia 1 Vuelta
  39 Luis SALOM Aprilia 8 Vueltas
  17 Eduard LOPEZ Aprilia 11 Vueltas
  55 Isaac VIÑALES Aprilia 12 Vueltas
  50 Sturla FAGERHAUG Aprilia 15 Vueltas
  5 Alexis MASBOU Aprilia 17 Vueltas
  12 Esteve RABAT Aprilia 0 Vuelta
  53 Jasper IWEMA Aprilia 0 Vuelta
  32 Lorenzo SAVADORI Aprilia 0 Vuelta